عام 2007
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتفلون | الجيل | حتى تاريخ | شهر |
| 27 | 0 | 7 | 16 | 4 | حتى-16 | 31.12 | كانون اول |
| 269 | 18 | 94 | 146 | 11 | 16-18 | ||
| 27 | 0 | 6 | 18 | 3 | حتى-16 | 30.11 | تشرين ثاني |
| 273 | 13 | 107 | 145 | 8 | 16-18 | ||
| 27 | 0 | 7 | 19 | 1 | حتى-16 | 30.10 | تشرين اول |
| 294 | 12 | 101 | 165 | 16 | 16-18 | ||
| 27 | 0 | 8 | 18 | 1 | حتى-16 | 29.9 | ايلول |
| 275 | 14 | 104 | 146 | 11 | 16-18 | ||
| 320 | 14 | 121 | 166 | 19 | 28.8 | اب | |
31 | 0 | 12 | 12 | 7 | حتى-16 | 6.6 | حزيران |
359 | 14 | 148 | 168 | 29 | 16-18 | ||
28 | 0 | 11 | 14 | 3 | حتى-16 | 30.5 | ايار |
357 | 13 | 144 | 169 | 31 | 16-18 | ||
29 | 0 | 14 | 13 | 2 | حتى-16 | 1.4 | نيسان |
346 | 15 | 158 | 149 | 24 | 16-18 | ||
41 | 0 | 21 | 16 | 4 | حتى-16 | 5.3 | آذار |
356 | 17 | 159 | 139 | 41 | 16-18 | ||
38 | 0 | 15 | 15 | 8 | حتى-16 | 25.1 | كانون الثاني |
317 | 14 | 158 | 134 | 11 | 16-18 |
عام 2006
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتفلون | الجيل | حتى تاريخ | شهر |
34 | 0 | 15 | 17 | 2 | حتى-16 | 23.12 | كانون اول |
322 | 17 | 158 | 131 | 16 | 16-18 | ||
37 | 0 | 12 | 15 | 10 | حتى-16 | 23.11 | تشرين ثاني |
337 | 22 | 170 | 127 | 18 | 16-18 | ||
29 | * | * | * | * | حتى-16 | 18.10 | تشرين اول |
363 | * | * | * | * | 16-18 | ||
37 | * | 17 | 19 | 1 | حتى-16 | 11.9 | ايلول |
218 | * | 131 | 67 | 20 | 16-18 | ||
265 | * | 156 | * | 109 | حتى-18 | 18.7 | تموز |
39 | - | 23 | 15 | 1 | حتى-16 | 1.1 | كانون الثاني |
189 | 1 | 110 | 61 | 17 | 16-18 |
عام 2005
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتفلون | الجيل | حتى تاريخ | شهر |
46 | - | 25 | 18 | 3 | حتى-16 | 1.12 | كانون الاول |
180 | 2 | 102 | 60 | 16 | 16-18 | ||
30 | - | 15 | 13 | 2 | حتى-16 | 1.11 | تشرين الثاني |
174 | 3 | 102 | 62 | 7 | 16-18 | ||
31 | - | 17 | 12 | 2 | حتى-16 | 1.10 | تشرين الاول |
161 | 2 | 102 | 48 | 9 | 16-18 | ||
33 | - | 20 | 12 | 1 | حتى-16 | 1.9 | ايلول |
163 | 1 | 103 | 51 | 8 | 16-18 | ||
29 | - | 12 | 17 | - | حتى-16 | 1.8 | اب |
146 | 1 | 101 | 41 | 3 | 16-18 | ||
40 | - | 19 | 21 | - | حتى-16 | 1.7 | تموز |
146 | 2 | 84 | 58 | 2 | 16-18 | ||
38 | - | 18 | 19 | 1 | حتى-16 | 1.6 | حزيران |
148 | 2 | 77 | 64 | 5 | 16-18 | ||
38 | - | 19 | 18 | 1 | حتى-16 | 1.5 | ايار |
157 | 1 | 82 | 72 | 2 | 16-18 | ||
29 | - | 18 | 10 | 1 | حتى-16 | 1.4 | نيسان |
149 | 3 | 71 | 74 | 1 | 16-18 | ||
29 | - | 17 | 12 | - | حتى-16 | 1.3 | اذار |
159 | 3 | 58 | 97 | 1 | 16-18 | ||
33 | - | 17 | 16 | - | حتى-16 | 1.2 | شباط |
169 | 1 | 57 | 107 | 4 | 16-18 | ||
32 | - | 13 | 19 | - | حتى-16 | 1.1 | كانون الثاني |
103 | 2 | 33 | 67 | 1 | 16-18 |
عام 2004
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتفلون | حتى تاريخ | شهر |
123 | 2 | 31 | 90 | 6.12.04 | كانون الاول |
151 | 1 | 43 | 107 | 2.11.04 | تشرين الثاني |
116 | 1 | 25 | 90 | 13.10.04 | تشرين الاول |
167 | - | 44 | 123 | 2.9.04 | ايلول |
121 | - | 33 | 88 | 8.8.04 | اب |
87 | 1 | 19 | 67 | 7.7.04 | تموز |
186 | 1 | 54 | 131 | 13.6.04 | حزيران |
75 | 2 | 25 | 48 | 4.5.04 | ايار |
74 | 1 | 21 | 52 | 4.4.04 | نيسان |
56 | 1 | 20 | 35 | 2.3.04 | اذار |
64 | 1 | 18 | 45 | 3.2.04 | شباط |
67 | 1 | 20 | 46 | 6.1.04 | كانون الثاني |
عام 2003
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون | حتى تاريخ | شهر |
60 | 1 | 10 | 49 | 3.12.03 | كانون الاول |
66 | 1 | 13 | 52 | 2.11.03 | تشرين الثاني |
73 | 1 | 18 | 54 | 1.10.03 | تشرين الاول |
70 | 0 | 18 | 52 | 3.9.03 | ايلول |
80 | 1 | 19 | 56 | 6.8.03 | اب |
67 | 1 | 23 | 43 | 1.7.03 | تموز |
64 | 1 | 24 | 39 | 4.6.03 | حزيران |
83 | 0 | 27 | 56 | 15.5.03 | ايار |
54 | 1 | 19 | 34 | 3.4.03 | نيسان |
51 | 1 | 18 | 32 | 4.3.03 | اذار |
46 | 1 | 18 | 27 | 2.2.03 | شباط |
47 | 0 | 15 | 32 | 7.1.03 | كانون الثاني |
عام 2002
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون | حتى تاريخ | شهر |
45 | 1 | 15 | 29 | 8.12.02 | كانون الاول |
46 | 0 | 15 | 31 | 3.11.02 | تشرين الثاني |
46 | 0 | 16 | 30 | 3.10.02 | تشرين الاول |
* | * | * | * | * | ايلول |
31 | 0 | 11 | 20 | 5.8.02 | اب |
29 | 0 | 12 | 17 | 7.7.02 | تموز |
27 | 0 | 10 | 17 | 3.6.02 | حزيران |
* | * | * | * | * | ايار |
* | * | * | * | * | نيسان |
14 | 0 | 5 | 9 | 7.3.02 | اذار |
17 | 0 | 7 | 10 | 6.2.02 | شباط |
* | * | * | * | * | كانون الثاني |
عام 2001
المجموع | اعتقال اداري | محكومون | معتقلون | حتى تاريخ | شهر |
14 | 0 | 6 | 8 | 7.12.01 | كانون الاول |
16 | 0 | 7 | 9 | 7.11.01 | تشرين الثاني |
18 | 0 | 7 | 11 | 5.10.01 | تشرين الاول |
* | * | * | * | * | ايلول |
* | * | * | * | * | اب |
16 | 0 | 7 | 9 | 11.7.01 | تموز |
16 | 0 | 4 | 12 | 10.6.01 | حزيران |
9 | 0 | 3 | 6 | 8.5.01 | ايار |
10 | 0 | 3 | 7 | 4.4.01 | نيسان |
10 | 0 | 3 | 7 | 5.3.01 | اذار |
15 | 0 | 6 | 9 | 8.2.01 | شباط |
16 | 0 | 6 | 10 | 3.1.01 | كانون الثاني |