נתונים על קטינים פלסטינים במשמורת השב"ס, 2007-2001
שנת 2007
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | נכון לתאריך | חודש |
| 27 | 0 | 7 | 16 | 4 | עד 16 | 31.12.07 | דצמבר |
| 269 | 18 | 94 | 146 | 11 | עד 18 | ||
| 27 | 0 | 6 | 18 | 3 | עד 16 | 30.11.07 | נובמבר |
| 273 | 13 | 107 | 145 | 8 | עד 18 | ||
| 27 | 0 | 7 | 19 | 1 | עד 16 | 30.1.07 | אוקטובר |
| 294 | 12 | 101 | 165 | 16 | עד 18 | ||
| 27 | 0 | 8 | 18 | 1 | עד 16 | 29.9.07 | ספטמבר |
| 275 | 14 | 104 | 146 | 11 | עד 18 | ||
| 322 | 14 | 122 | 167 | 19 | כולל | 28.8.07 | אוגוסט |
| 31 | 0 | 12 | 12 | 7 | עד 16 | 6.6.07 | יוני |
| 359 | 14 | 148 | 168 | 29 | עד 18 | ||
| 28 | 0 | 11 | 14 | 3 | עד 16 | 30.5.07 | מאי |
| 357 | 13 | 144 | 169 | 31 | עד 18 | ||
| 29 | 0 | 14 | 13 | 2 | עד 16 | 1.4.07 | אפריל |
| 346 | 15 | 158 | 149 | 24 | עד 18 | ||
| 41 | 0 | 21 | 16 | 4 | עד 16 | 5.3.07 | מארס |
| 356 | 17 | 159 | 139 | 41 | עד 18 | ||
| 38 | 0 | 15 | 15 | 8 | עד 16 | 25.1.07 | ינואר |
| 317 | 14 | 158 | 134 | 11 | עד 18 |
שנת 2006
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | נכון לתאריך | חודש |
| 34 | 0 | 15 | 17 | 2 | עד 16 | 23.12.06 | דצמבר |
| 322 | 17 | 158 | 131 | 16 | עד 18 | ||
| 37 | 0 | 12 | 15 | 10 | עד 16 | 23.11.06 | נובמבר |
| 337 | 22 | 170 | 127 | 18 | עד 18 | ||
| 29 | * | * | * | * | עד 16 | 18.10.06 | אוקטובר |
| 363 | * | * | * | * | 16 עד 18 | ||
| 37 | * | 17 | 19 | 1 | עד 16 | 11.9.06 | ספטמבר |
| 218 | * | 131 | 67 | 20 | 16 עד 18 | ||
| 265 | * | 156 | * | 109 | עד 18 | 18.7.06 | יולי |
39 | - | 23 | 15 | 1 | עד 16 | 1.1.06 | ינואר |
189 | 1 | 110 | 61 | 17 | 16-18 |
שנת 2005
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | נכון לתאריך | חודש |
46 | - | 25 | 18 | 3 | עד 16 | 1.12.05 | דצמבר |
180 | 2 | 102 | 60 | 16 | 16-18 | ||
30 | - | 15 | 13 | 2 | עד 16 | 1.11.05 | נובמבר |
174 | 3 | 102 | 62 | 7 | 16-18 | ||
31 | - | 17 | 12 | 2 | עד 16 | 1.10.05 | אוקטובר |
161 | 2 | 102 | 48 | 9 | 16-18 | ||
33 | - | 20 | 12 | 1 | עד 16 | 1.9.05 | ספטמבר |
163 | 1 | 103 | 51 | 8 | 16-18 | ||
29 | - | 12 | 17 | - | עד 16 | 1.8.05 | אוגוסט |
146 | 1 | 101 | 41 | 3 | 16-18 | ||
40 | - | 19 | 21 | - | עד 16 | 1.7.05 | יולי |
146 | 2 | 84 | 58 | 2 | 16-18 | ||
38 | - | 18 | 19 | 1 | עד 16 | 1.6.05 | יוני |
148 | 2 | 77 | 64 | 5 | 16-18 | ||
38 | - | 19 | 18 | 1 | עד 16 | 1.5.05 | מאי |
157 | 1 | 82 | 72 | 2 | 16-18 | ||
29 | - | 18 | 10 | 1 | עד 16 | 1.4.05 | אפריל |
149 | 3 | 71 | 74 | 1 | 16-18 | ||
29 | - | 17 | 12 | - | עד 16 | 1.3.05 | מארס |
159 | 3 | 58 | 97 | 1 | 16-18 | ||
33 | - | 17 | 16 | - | עד 16 | 1.2.05 | פברואר |
169 | 1 | 57 | 107 | 4 | 16-18 | ||
32 | - | 13 | 19 | - | עד 16 | 1.1.05 | ינואר |
103 | 2 | 33 | 67 | 1 | 16-18 |
שנת 2004
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | חודש |
123 | 2 | 31 | 90 | 6.12.04 | דצמבר |
151 | 1 | 43 | 107 | 2.11.04 | נובמבר |
116 | 1 | 25 | 90 | 13.10.04 | אוקטובר |
167 | - | 44 | 123 | 2.9.04 | ספטמבר |
121 | - | 33 | 88 | 8.8.04 | אוגוסט |
87 | 1 | 19 | 67 | 7.7.04 | יולי |
186 | 1 | 54 | 131 | 13.6.04 | יוני |
75 | 2 | 25 | 48 | 4.5.04 | מאי |
74 | 1 | 21 | 52 | 4.4.04 | אפריל |
56 | 1 | 20 | 35 | 2.3.04 | מארס |
64 | 1 | 18 | 45 | 3.2.04 | פברואר |
67 | 1 | 20 | 46 | 6.1.04 | ינואר |
שנת 2003
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | חודש |
60 | 1 | 10 | 49 | 3.12.03 | דצמבר |
66 | 1 | 13 | 52 | 2.11.03 | נובמבר |
73 | 1 | 18 | 54 | 1.10.03 | אוקטובר |
70 | 0 | 18 | 52 | 3.9.03 | ספטמבר |
80 | 1 | 19 | 56 | 6.8.03 | אוגוסט |
67 | 1 | 23 | 43 | 1.7.03 | יולי |
64 | 1 | 24 | 39 | 4.6.03 | יוני |
83 | 0 | 27 | 56 | 15.5.03 | מאי |
54 | 1 | 19 | 34 | 3.4.03 | אפריל |
51 | 1 | 18 | 32 | 4.3.03 | מארס |
46 | 1 | 18 | 27 | 2.2.03 | פברואר |
47 | 0 | 15 | 32 | 7.1.03 | ינואר |
שנת 2002
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | חודש |
45 | 1 | 15 | 29 | 8.12.02 | דצמבר |
46 | 0 | 15 | 31 | 3.11.02 | נובמבר |
46 | 0 | 16 | 30 | 3.10.02 | אוקטובר |
* | * | * | * | * | ספטמבר |
31 | 0 | 11 | 20 | 5.8.02 | אוגוסט |
29 | 0 | 12 | 17 | 7.7.02 | יולי |
27 | 0 | 10 | 17 | 3.6.02 | יוני |
* | * | * | * | * | מאי |
* | * | * | * | * | אפריל |
14 | 0 | 5 | 9 | 7.3.02 | מארס |
17 | 0 | 7 | 10 | 6.2.02 | פברואר |
* | * | * | * | * | ינואר |
שנת 2001
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | חודש |
14 | 0 | 6 | 8 | 7.12.01 | דצמבר |
16 | 0 | 7 | 9 | 7.11.01 | נובמבר |
18 | 0 | 7 | 11 | 5.10.01 | אוקטובר |
* | * | * | * | * | ספטמבר |
* | * | * | * | * | אוגוסט |
16 | 0 | 7 | 9 | 11.7.01 | יולי |
16 | 0 | 4 | 12 | 10.6.01 | יוני |
9 | 0 | 3 | 6 | 8.5.01 | מאי |
10 | 0 | 3 | 7 | 4.4.01 | אפריל |
10 | 0 | 3 | 7 | 5.3.01 | מארס |
15 | 0 | 6 | 9 | 8.2.01 | פברואר |
16 | 0 | 6 | 10 | 3.1.01 | ינואר |
הערות:
- הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הקטינים הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי השב"ס נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים הפלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס בחודש מסוים.
- * = לא התקבלו נתונים.
- הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים
- הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי צה"ל והשב"ס והם באחריותם.