في نهاية شهر كانون كانون اول 2025 كانت مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 9,128 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً تعرّفهم هي بأنهم "أمنيون"، منهم 1,477 من سكان قطاع غزة. كذلك احتجزت مصلحة السجون الإسرائيلية، في الموعد المذكور، 2,062 فلسطينياً بسبب مكوثهم غير القانوني في إسرائيل، 21 منهم من سكان قطاع غزة.
في نهاية العام 2020 غيرت مصلحة السجون سياستها وتوقفت عن تقديم المعطيات المطلوبة لبتسيلم. بدلاً من ذلك، تنشر هي منذ ذلك الحين جزءاً من المعطيات على موقعها على شبكة الانترنت، مرة كل ثلاثة أشهر. في السنة الأولى التي نشرت مصلحة السجون معطيات بشأنها (بين تموز 2020 وأيلول 2021) كانت المعيطات جزئية، ولذا فهي غير واردة هنا.
إضافة إلى ذلك، يتم أحياناً احتجاز فلسطينيين لفترات قصيرة في منشآت يديرها الجيش. المعطيات من الجيش تصل بصورة متأخرة ودون تفاصيل حول مكانة المسجونين القانونية.
جميع المعطيات الواردة أدناه نُشرت، أو قُدمت، من قبل مصلحة السجون والجيش وهي على مسؤوليتهما وحدهما فقط.
المعطيات المعروضة في الرسم البياني تفصّل عدد المعتقلين صحيح لليوم محدد تم ايصال المعطيات حوله في كانون اول من كل عام٫ كما هو مبين في الجداول أدناه. ليس لدينا معطيات موجزة بشأن عدد من الفلسطينيين المحتجزين في شهر معين.
2025
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلون إداريون | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
3,375 | 2,780 | 1,235 | 409 | 1,329 | 9,128 | مصلحة السجون | 31.12.25 | كانون اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,355 | 2,811 | 1,205 | 443 | 1,274 | 9,088 | مصلحة السجون | 30.11.25 | تشرين ثاني |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,365 | 2,796 | 1,170 | 450 | 1,274 | 9,055 | مصلحة السجون | 31.10.25 | تشرين اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,521 | 2,807 | 2,674 | 420 | 1,492 | 10,914 | مصلحة السجون | 30.9.25 | ايلول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,581 | 2,764 | 2,657 | 435 | 1,476 | 10,913 | مصلحة السجون | 31.8.25 | آب |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,603 | 2,715 | 2,380 | 406 | 1,480 | 10,584 | مصلحة السجون | 31.7.25 | تموز |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,613 | 2,695 | 2,367 | 442 | 1,433 | 10,550 | مصلحة السجون | 30.6.25 | حزيران |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,562 | 2,625 | 2,128 | 420 | 1,475 | 10,210 | مصلحة السجون | 31.5.25 | آيار |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,553 | 2,603 | 1,746 | 389 | 1,481 | 9,772 | مصلحة السجون | 30.4.25 | نيسان |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,478 | 2,486 | 1,661 | 443 | 1,498 | 9,566 | مصلحة السجون | 31.3.25 | آذار |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,365 | 2,358 | 1,533 | 448 | 1,509 | 9,213 | مصلحة السجون | 28.2.25 | شباط |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,351 | 2,348 | 1,916 | 396 | 1,831 | 9,842 | مصلحة السجون | 31.1.25 | كانون ثاني |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
978 | 1,084 | 2,062 | مصلحة السجون | 31.12.25 | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
902 | 1,031 | 1,933 | مصلحة السجون | 30.11.25 | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
893 | 910 | 1,814 | مصلحة السجون | 31.10.25 | تشرين اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
882 | 1,101 | 1,983 | مصلحة السجون | 30.9.25 | ايلول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
1,217 | 933 | 2,150 | مصلحة السجون | 31.8.25 | آب |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
819 | 1,173 | 1,992 | مصلحة السجون | 31.7.25 | تموز |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
959 | 974 | 1,933 | مصلحة السجون | 30.6.25 | حزيران |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
878 | 1,123 | 2,001 | مصلحة السجون | 31.5.25 | آيار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
750 | 1,098 | 1,848 | مصلحة السجون | 30.4.25 | نيسان |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
732 | 1,176 | 1,908 | مصلحة السجون | 31.3.25 | آذار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
894 | 1,142 | 2,036 | مصلحة السجون | 28.2.25 | شباط |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
955 | 1,310 | 2,265 | مصلحة السجون | 31.1.25 | كانون ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي |
2024
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| تقلين اداريين | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
3,327 | 2,323 | 1,881 | 306 | 1,782 | 9,619 | مصلحة السجون | 31.12.24 | كانون اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,400 | 2,332 | 1,757 | 328 | 1,754 | 9,571 | مصلحة السجون | 30.11.24 | تشرين ثاني |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,388 | 2,298 | 1,618 | 411 | 1,747 | 9,462 | مصلحة السجون | 31.10.24 | تشرين اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,351 | 2,229 | 1,616 | 394 | 1,802 | 9,392 | مصلحة السجون | 30.9.24 | ايلول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,281 | 2,143 | 1,610 | 368 | 1,830 | 9,232 | مصلحة السجون | 31.8.24 | آب |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,374 | 2,118 | 1,582 | 326 | 1,839 | 9,239 | مصلحة السجون | 31.7.24 | تموز |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,377 | 2,208 | 1,415 | 353 | 2,087 | 9,440 | مصلحة السجون | 30.6.24 | حزيران |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,411 | 2,191 | 898 | 343 | 2,094 | 8,937 | مصلحة السجون | 31.5.24 | آيار |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,433 | 2,164 | 865 | 337 | 2,091 | 8,890 | مصلحة السجون | 30.4.24 | نيسان |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,615 | 1,984 | 849 | 303 | 1,860 | 8,611 | مصلحة السجون | 31.3.24 | آذار |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,503 | 1,909 | 794 | 312 | 1,859 | 8,377 | مصلحة السجون | 29.2.24 | شباط |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
3,439 | 1,805 | 604 | 430 | 1,879 | 8,157 | مصلحة السجون | 31.1.24 | كانون الثاني |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
745 | 960 | 1,705 | مصلحة السجون | 31.12.24 | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
784 | 1,126 | 1,910 | مصلحة السجون | 30.11.24 | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
807 | 1,098 | 1,905 | مصلحة السجون | 31.10.24 | تشرين اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
811 | 1,149 | 1,960 | مصلحة السجون | 30.9.24 | ايلول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
850 | 1,083 | 1,933 | مصلحة السجون | 31.8.24 | آب |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
665 | 1,105 | 1,770 | مصلحة السجون | 31.7.24 | تموز |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
684 | 842 | 1,526 | مصلحة السجون | 30.6.24 | حزيران |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
701 | 915 | 1,616 | مصلحة السجون | 31.5.24 | آيار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
684 | 842 | 1,506 | مصلحة السجون | 30.4.24 | نيسان |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
692 | 864 | 1,556 | مصلحة السجون | 31.3.24 | آذار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
644 | 827 | 1,471 | مصلحة السجون | 29.2.24 | شباط |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
546 | 794 | 1,340 | مصلحة السجون | 31.1.24 | كانون الثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي |
2023
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلون إداريون | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
3,242 | 1,629 | 626 | 432 | 1,917 | 7,846 | مصلحة السجون | 31.12.23 | كانون اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
2,865 | 1,479 | 260 | 413 | 1,985 | 7,002 | مصلحة السجون | 30.11.23 | تشرين ثاني |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
2,052 | 1,337 | 100 | 585 | 2,124 | 6,198 | مصلحة السجون | 31.10.23 | تشرين اول |
* | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,310 | 1,117 | * | 115 | 2,222 | 4,764 | مصلحة السجون | 30.9.23 | ايلول |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,244 | 1,095 | * | 123 | 2,179 | 4,641 | مصلحة السجون | 31.8.23 | آب |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,190 | 1,128 | * | 78 | 2,167 | 4,563 | مصلحة السجون | 31.7.23 | تموز |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,117 | 1,158 | * | 85 | 2,139 | 4,499 | مصلحة السجون | 30.6.23 | حزيران |
| 65 | 0 | * | 347 | 0 | 412 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,064 | 1,144 | * | 84 | 2,153 | 4,445 | مصلحة السجون | 31.5.23 | آيار |
| 45 | 0 | * | 330 | 0 | 375 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 997 | 1,117 | * | 115 | 2,162 | 4,391 | مصلحة السجون | 30.4.23 | نيسان |
| 17 | 0 | * | 205 | 0 | 222 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 1,002 | 1,047 | * | 106 | 2,252 | 4,407 | مصلحة السجون | 31.3.23 | آذار |
| 54 | 0 | * | 338 | 0 | 392 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 945 | 1,068 | * | 98 | 2,244 | 4,355 | مصلحة السجون | 28.2.23 | شباط |
| 49 | 0 | * | 321 | 0 | 370 | الجيش الاسرائيلي | ||
906 | 1,066 | * | 127 | 2,237 | 4,336 | مصلحة السجون | 31.1.23 | كانون ثاني |
50 | 0 | * | 366 | 0 | 416 | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
388 | 671 | 1,059 | مصلحة السجون | 31.12.23 | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
387 | 701 | 1,088 | مصلحة السجون | 30.11.23 | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
720 | 681 | 1,401 | مصلحة السجون | 31.10.23 | تشرين اول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 398 | 534 | 932 | مصلحة السجون | 30.9.23 | ايلول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 406 | 524 | 930 | مصلحة السجون | 31.8.23 | اب |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 314 | 563 | 877 | مصلحة السجون | 31.7.23 | تموز |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 367 | 483 | 850 | مصلحة السجون | 30.6.23 | حزيران |
| 249 | 0 | 249 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 369 | 498 | 867 | مصلحة السجون | 31.5.23 | آيار |
| 192 | 0 | 192 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 410 | 422 | 832 | مصلحة السجون | 30.4.23 | نيسان |
| 90 | 0 | 90 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 406 | 433 | 839 | مصلحة السجون | 31.3.23 | آذار |
| 221 | 0 | 221 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 447 | 413 | 860 | مصلحة السجون | 28.2.23 | شباط |
| 204 | 0 | 204 | الجيش الاسرائيلي | ||
421 | 373 | 794 | مصلحة السجون | 31.1.23 | كانون ثاني |
242 | 0 | 242 | الجيش الاسرائيلي |
2022
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلين اداريين | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.12.22 | كانون اول |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 30.11.22 | تشرين ثاني |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.10.22 | تشرين اول |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 784 | 1,090 | 0 | 105 | 2,262 | 4,241 | مصلحة السجون | 30.9.22 | ايلول |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 726 | 1,053 | 0 | 96 | 2,274 | 4,149 | مصلحة السجون | 31.8.22 | اب |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 660 | 1,025 | 0 | 120 | 2,295 | 4,100 | مصلحة السجون | 31.7.22 | تموز |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 632 | 1,011 | 0 | 135 | 2,334 | 4,112 | مصلحة السجون | 30.6.22 | حزيران |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 614 | 1,029 | 0 | 197 | 2,314 | 4,154 | مصلحة السجون | 31.5.22 | آيار |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 588 | 1,005 | 0 | 245 | 2,335 | 4,173 | مصلحة السجون | 30.4.22 | نيسان |
| * | * | * | * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 507 | 926 | 0 | 169 | 2,381 | 3,983 | مصلحة السجون | 31.3.22 | آذار |
| 35 | 0 | 0 | 158 | 0 | 193 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 469 | 950 | 0 | 142 | 2,388 | 3,949 | مصلحة السجون | 28.2.22 | شباط |
| 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 144 | الجيش الاسرائيلي | ||
485 | 978 | 0 | 144 | 2,394 | 4,001 | مصلحة السجون | 31.1.22 | كانون ثاني |
15 | 0 | 0 | 170 | 0 | 185 | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.12.22 | كانون اول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 30.11.22 | تشرين ثاني |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.10.22 | تشرين اول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 311 | 336 | 647 | مصلحة السجون | 30.9.22 | ايلول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 328 | 347 | 675 | مصلحة السجون | 31.8.22 | اب |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 296 | 379 | 675 | مصلحة السجون | 31.7.22 | تموز |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 302 | 376 | 678 | مصلحة السجون | 30.6.22 | حزيران |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 345 | 384 | 729 | مصلحة السجون | 31.5.22 | آيار |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 363 | 374 | 737 | مصلحة السجون | 30.4.22 | نيسان |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 353 | 349 | 702 | مصلحة السجون | 31.3.22 | آذار |
| 1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 313 | 345 | 658 | مصلحة السجون | 28.2.22 | شباط |
| 7 | 0 | 7 | الجيش الاسرائيلي | ||
261 | 363 | 624 | مصلحة السجون | 31.1.22 | كانون ثاني |
6 | 0 | 6 | الجيش الاسرائيلي |
2021
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلين اداريين | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| 495 | 1,007 | 0 | 103 | 2,413 | 4,018 | مصلحة السجون | 31.12.21 | كانون اول |
| 20 | 0 | 0 | 139 | 0 | 159 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 491 | 1,063 | 0 | 121 | 2,412 | 4,087 | مصلحة السجون | 30.11.21 | تشرين ثاني |
| 23 | 0 | 0 | 139 | 0 | 162 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 479 | 1,115 | 0 | 100 | 2,399 | 4,093 | مصلحة السجون | 31.10.21 | تشرين اول |
| 6 | 0 | 0 | 141 | 0 | 147 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 30.9.21 | ايلول |
| 15 | 0 | 0 | 97 | 0 | 112 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.8.21 | اب |
| 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 135 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.7.21 | تموز |
| 13 | 0 | 0 | 145 | 0 | 158 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 30.6.21 | حزيران |
| 26 | 0 | 0 | 165 | 0 | 191 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.5.21 | آيار |
| 57 | 0 | 0 | 172 | 0 | 229 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 30.4.21 | نيسان |
| 9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 114 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.3.21 | آذار |
| 10 | 0 | 0 | 140 | 0 | 150 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 28.2.21 | شباط |
| 10 | 0 | 0 | 142 | 0 | 152 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.1.21 | كانون ثاني |
11 | 0 | 0 | 139 | 0 | 150 | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| 251 | 402 | 653 | مصلحة السجون | 31.12.21 | كانون اول |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 262 | 373 | 635 | مصلحة السجون | 30.11.21 | تشرين ثاني |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 280 | 350 | 630 | مصلحة السجون | 31.10.21 | تشرين اول |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 30.9.21 | ايلول |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.8.21 | اب |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.7.21 | تموز |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 30.6.21 | حزيران |
| 1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.5.21 | آيار |
| 1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 30.4.21 | نيسان |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.3.31 | آذار |
| 3 | 0 | 3 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 28.2.21 | شباط |
| 2 | 0 | 2 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | مصلحة السجون | 31.1.21 | كانون ثاني |
6 | 0 | 6 | الجيش الاسرائيلي |
2020
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلين اداريين | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.12.20 | كانون اول |
| 26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 125 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 30.11.20 | تشرين ثاني |
| 14 | 0 | 0 | 98 | 0 | 112 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | * | مصلحة السجون | 31.10.20 | تشرين اول |
| 24 | 0 | 0 | 125 | 0 | 149 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 376 | 990 | 0 | 159 | 2,634 | 4,184 | مصلحة السجون | 30.9.20 | ايلول |
| 27 | 0 | 0 | 80 | 0 | 107 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 355 | 1,026 | 0 | 161 | 2,643 | 4,207 | مصلحة السجون | 31.8.20 | اب |
| 22 | 0 | 0 | 138 | 0 | 160 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 334 | 957 | 0 | 168 | 2,738 | 4,226 | مصلحة السجون | 31.7.20 | تموز |
| 20 | 0 | 0 | 163 | 0 | 183 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 357 | 944 | 0 | 175 | 2,771 | 4,279 | مصلحة السجون | 30.6.20 | حزيران |
| 13 | 0 | 0 | 158 | 0 | 171 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 352 | 991 | 0 | 131 | 2,738 | 4,236 | مصلحة السجون | 31.5.20 | آيار |
| 18 | 0 | 0 | 69 | 0 | 87 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 372 | 1,089 | 0 | 105 | 2,758 | 4,331 | مصلحة السجون | 30.4.20 | نيسان |
| 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 424 | 1,107 | 0 | 111 | 2,846 | 4,488 | مصلحة السجون | 31.3.20 | آذار |
| 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 65 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 429 | 1,049 | 0 | 182 | 2,873 | 4,534 | مصلحة السجون | 29.2.20 | شباط |
| 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | الجيش الاسرائيلي | ||
431 | 1,051 | 0 | 185 | 2,850 | 4,520 | مصلحة السجون | 31.1.20 | كانون ثاني |
0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | الجيش الاسرائيلي |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.12.20 | كانون اول |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 30.11.20 | تشرين ثاني |
| 5 | 0 | 5 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | مصلحة السجون | 31.10.20 | تشرين اول |
| 2 | 0 | 2 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 186 | 359 | 545 | مصلحة السجون | 30.9.20 | ايلول |
| 2 | 0 | 2 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 212 | 360 | 575 | مصلحة السجون | 31.8.20 | اب |
| 5 | 0 | 5 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 159 | 363 | 522 | مصلحة السجون | 31.7.20 | تموز |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 165 | 381 | 546 | مصلحة السجون | 30.6.20 | حزيران |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 161 | 317 | 479 | مصلحة السجون | 31.5.20 | آيار |
| 12 | 0 | 12 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 105 | 329 | 434 | مصلحة السجون | 30.4.20 | نيسان |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 128 | 331 | 459 | مصلحة السجون | 31.3.30 | آذار |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 216 | 328 | 544 | مصلحة السجون | 29.2.20 | شباط |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
184 | 343 | 527 | مصلحة السجون | 31.1.20 | كانون ثاني |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي |
2019
موقوفون وأسرى أمنيون فلسطينيون تحتجزهم مصلحة السجون والجيش الإسرائيليان
| معتقلون إداريون | معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية | معتقلون استنادًا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون | اسرى محكومون | مجموع الاسرى | الجهة المسؤولة عن المعتقل | صحيح ليوم | شهر |
| 464 | 1,027 | 0 | 197 | 2,855 | 4,544 | مصلحة السجون | 31.12.19 | كانون اول |
| 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 458 | 1,141 | 0 | 166 | 2,873 | 4,638 | مصلحة السجون | 30.11.19 | تشرين ثاني |
| 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 460 | 1,061 | 0 | 370 | 2,840 | 4,731 | مصلحة السجون | 31.10.19 | تشرين اول |
| 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 437 | 1,281 | 0 | 236 | 2,838 | 4,792 | مصلحة السجون | 30.9.19 | ايلول |
| 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 413 | 1,320 | 0 | 203 | 2,851 | 4,787 | مصلحة السجون | 31.8.19 | اب |
| 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 454 | 1,338 | 0 | 224 | 2,913 | 4,929 | مصلحة السجون | 31.7.19 | تموز |
| 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 433 | 1,369 | 0 | 179 | 2,899 | 4,880 | مصلحة السجون | 30.6.19 | حزيران |
| 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 486 | 1,448 | 0 | 248 | 2,924 | 5,106 | مصلحة السجون | 31.5.19 | آيار |
