
منذ تشرين الأول 2023، أدت الهجمات العسكرية وعنف المستوطنين والجيش في الضفة الغربية إلى تهجير سكان على نطاق لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة في العام 1967. منذ تشرين الأول 2023، تمّ تهجير عشرات التجمّعات الفلسطينية بالقوة ويبلغ عدد سكانها أكثر من ألفي شخص، من مواقع إقامتها في مناطق C في الضفة الغربية نتيجة للعنف. ولغاية حزيران 2025، يواجه آلاف الأشخاص الآخرين، الذين يعيشون في عشرات التجمّعات السكانية الفلسطينية، مُهدَّدين بخطر تهجير حقيقي نتيجة لهجمات المستوطنين اليومية.
تتعرض التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق C في الضفة الغربية منذ سنوات إلى هجوم تنفذه السلطات الإسرائيلية، تصاعد منذ تشرين الأول 2023. بمساعدة الدولة، أُقيمت حول تلك التجمعات خلال السنوات الأخيرة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تهجير التجمعات السكانية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. تصاعد عنف المستوطنين الذين يقطنون في البؤر الاستيطانية، حتى وصل إلى ذروة غير مسبوقة خلال أشهر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا العنف، الذي أصبح روتينًا يوميًا مرعبًا لسكان التجمعات، يشمل اعتداءات جسدية خطيرة على السكان، اقتحامات المستوطنين للتجمعات ومنازل السكان نهارًا وليلاً، إشعال حرائق، طرد الرعاة الفلسطينيين من مناطق الرعي والمزارعين من حقولهم، قتل وسرقة المواشي، إتلاف المحاصيل، سرقة المعدات والممتلكات الشخصية وإغلاق الطرق.
لتحديثات حول هدم المنازل ومصادرة الممتلكات من قبل السلطات الإسرائيلية في هذه التجمّعات وغيرها من التجمّعات التي تواجه خطر التهجير، اضغط هنا. التحديثات المفصلة حول عنف المستوطنين، المدعوم من الدولة، في هذه المجتمعات- تجدونها في أسفل القائمة.
* يتمّ تحديث قاعدة البيانات وفقًا للمعلومات التي ترد إلى بتسيلم بشكل مستمر.
التجمُّع | محافظة | تاريخ التهجير | عدد المجموعات الفرعية (clusters) | عدد العائلات | عدد الأنفار | عدد القاصرين | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خربة الطيبة (ترقوميا) | الخليل | 07 تشرين الأول 2023 | 1 | 10 | 47 | 6 |
2 | خلّة الحمرا | بيت لحم | 08 تشرين الأول 2023 | 3 | 2 | 11 | 5 |
3 | بريّة حزما | القدس | 08 تشرين الأول 2023 | 2 | 2 | 18 | 4 |
4 | خ. الرذيم | الخليل | 13 تشرين الأول 2023 | 2 | 2 | 20 | 11 |
5 | جنوب النصّارية | نابلس | 13 تشرين الأول 2023 | 3 | 5 | 25 | 13 |
6 | عين الرشاش | رام الله والبيرة | 16 تشرين الأول 2023 | 1 | 18 | 85 | 25 |
7 | وادي السيق | رام الله والبيرة | 19 تشرين الأول 2023 | 1 | 30 | 180 | 40 |
8 | برية تقوع | بيت لحم | 19 تشرين الأول 2023 | 10 | 8 | 69 | 25 |
9 | مقتل مسلم | الخليل | 20 تشرين الأول 2023 | 1 | 1 | 8 | 5 |
10 | عتيرية | الخليل | 23 تشرين الأول 2023 | 1 | 2 | 31 | 20 |
11 | خ. عنيزان | الخليل | 29 تشرين الأول 2023 | 1 | 4 | 35 | 20 |
12 | القانوب | الخليل | 01 تشرين الثاني 2023 | 7 | 8 | 40 | 24 |
13 | خ. زَنُّوتَة | الخليل | 01 تشرين الثاني 2023 | 1 | 27 | 250 | 100 |
14 | خ. طَانَا | نابلس | 09 تشرين الثاني 2023 | 1 | 18 | 135 | 51 |
15 | بدو المعرّجات مركز | رام الله والبيرة | 10 كانون الأول 2023 | 4 | 20 | 140 | 90 |
16 | خ. جبعيت | رام الله والبيرة | 10 كانون الأول 2023 | 1 | 8 | 25 | 10 |
17 | رمّون-شرق (وادي السيق-شمال) | رام الله والبيرة | 10 كانون الأول 2023 | 1 | 6 | 30 | 12 |
18 | المرجمة | رام الله والبيرة | 31 كانون الأول 2023 | 1 | 4 | 30 | 17 |
19 | برية كِيسَان | بيت لحم | 31 كانون الأول 2023 | 1 | 27 | 85 | 40 |
20 | عين حراشة | رام الله والبيرة | 31 كانون الأول 2023 | 2 | 3 | 30 | 0 |
21 | فرخة (عراق الصخرة) | سلفيت | 12 كانون الثاني 2024 | 1 | 3 | 18 | 12 |
22 | وادي عبيات | بيت لحم | 15 شباط 2024 | 1 | 1 | 10 | 8 |
23 | عين السخن | نابلس | 21 آذار 2024 | 1 | 5 | 37 | 19 |
24 | خلة المغارة | رام الله والبيرة | 20 حزيران 2024 | 1 | 10 | 50 | 20 |
25 | خ. ام الجمال | طوباس | 16 آب 2024 | 1 | 13 | 78 | 43 |
26 | خ. وادي الفاو | طوباس | 10 أيلول 2024 | 1 | 2 | 18 | 13 |
27 | جورة الخيل | الخليل | 22 تشرين الأول 2024 | 1 | 10 | 40 | 16 |
28 | عين دوما | نابلس | 15 تشرين الثاني 2024 | 1 | 1 | 16 | 8 |
29 | وادي الشعير | نابلس | 31 كانون الأول 2024 | 1 | 9 | 54 | 38 |
30 | واد الأبيض (شرق المَنِيِّة) | بيت لحم | 14 شباط 2025 | 4 | 5 | 19 | 9 |
31 | العَليا (الجيزي) | رام الله والبيرة | 21 شباط 2025 | 1 | 1 | 8 | |
32 | خ. أبو الريش | سلفيت | 28 شباط 2025 | 1 | 6 | 29 | 11 |
33 | لفجِم | نابلس | 22 آذار 2025 | 1 | 3 | 18 | 3 |
34 | عائلة عراعرة (المزرعة الشرقية) | رام الله والبيرة | 21 نيسان 2025 | 1 | 2 | 7 | 3 |
35 | الربيعة | بيت لحم | 30 نيسان 2025 | 1 | 3 | 17 | 12 |
36 | مغاير الدّير | رام الله والبيرة | 22 أيار 2025 | 1 | 23 | 150 | 75 |
37 | اليطاطوة (المزرعة الشرقية) | رام الله والبيرة | 22 حزيران 2025 | 1 | 20 | 190 | 90 |
38 | الدعك (جنوب غرب كُوبَر) | رام الله والبيرة | 30 حزيران 2025 | 1 | 9 | 19 | 10 |
39 | بدو المعرّجات شرق (مليحات) | اريحا | 04 تموز 2025 | 2 | 36 | 228 | 108 |
المجموع | 68 | 367 | 2300 | 1016 |
التجمُّع | محافظة | تاريخ التهجير | عدد المجموعات الفرعية (clusters) | عدد العائلات | عدد الأنفار | عدد القاصرين | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جنوب عين شبلي | نابلس | 13 تشرين الأول 2023 | 1 | 3 | 28 | 14 |
2 | خ. سوسيا | الخليل | 14 تشرين الأول 2023 | 1 | 2 | 18 | 9 |
3 | خ. سمرة | طوباس | 15 تشرين الأول 2023 | 2 | 13 | 76 | 32 |
4 | بدو جيبّاس-شرق الطيبة | رام الله والبيرة | 27 تشرين الأول 2023 | 1 | 2 | 19 | 1 |
5 | خ. تَل الحِمَّة | طوباس | 05 تشرين الثاني 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | الفَارِسِيَّة | طوباس | 10 كانون الأول 2023 | 1 | 1 | 7 | 1 |
7 | وادي قطونية | رام الله والبيرة | 19 كانون الأول 2024 | 1 | 1 | 7 | 5 |
المجموع | 8 | 23 | 159 | 62 |
خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ 7 تشرين الأول 2023، طرأ ارتفاع حاد في عدد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد فلسطينيين، وكذلك في درجة حدّتها وخطورتها. التقارير المنشورة في هذه المُدوَّنَة لا تعكس جميع أحداث عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وإنما فقط تلك التي يتمكّن باحثو بتسيلم الميدانيون من استقصائها وتوثيقها.
أُصدرت هذه المادة بمساعدة الاتحاد الأوروبي. بتسلم وحدها المسؤولة عن مضامينها والتي لا تعكس بالضرورة مواقف الاتحاد الأوروبي.
يكمن في جوهر نظام الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجيّ لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم لأجل إنهاء هذا النظام، إدراكًا منها أنّه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرّية والمساواة لجميع الأفراد - فلسطينيين وإسرائيليين - القاطنين بين النهر والبحر.