בסוף דצמבר 2024 החזיק השב"ס ב-2,216 עצירים ואסירים פלסטינים מרצועת עזה שהוגדרו על ידו "ביטחוניים". נוסף על כך החזיק השב"ס במועד זה 3 פלסטינים מרצועת עזה בגין שהייה בלתי חוקית בישראל.
בסוף 2020 שינה השב"ס את מדיניותו וחדל להעביר לבצלם את הנתונים המבוקשים. במקום זאת, הוא מפרסם מאז חלק מהנתונים באתר האינטרנט שלו מדי רבעון. בשנה הראשונה שעבורה פרסם השב"ס נתונים (בין יולי 2020 לספטמבר 2021) הם היו חלקיים, ולכן אינם מוצגים פה.
נוסף על כך, לעיתים מוחזקים פלסטינים לפרקי זמן קצרים במתקנים שמנהל הצבא. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים.
כל הנתונים שלהלן פורסמו או נמסרו על ידי השב"ס והצבא והם באחריותם בלבד.
אסירים ועצירים מרצועת עזה (ביטחוניים ושוהים בלתי חוקיים) במשמורת השב"ס ואסירים ועצירים מרצועת עזה במשמורת הצבא*
2024 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים | |||||||||
דצמבר | * | * | * | * | 2,216 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | * | * |
נובמבר | * | * | * | * | 2,108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | * |
אוקטובר | * | * | * | * | 2,047 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | * | * |
ספטמבר | * | * | * | * | 2,019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | * | * |
אוגוסט | * | * | * | * | 1,958 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | * | * |
יולי | * | * | * | * | 1,925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | * | * |
יוני | * | * | * | * | 1,761 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | * |
מאי | * | * | * | * | 1,216 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | * | * |
אפריל | * | * | * | * | 1,167 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | * | * |
מארס | * | * | * | * | 1,141 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | * | * |
פברואר | * | * | * | * | 1,102 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | * | * |
ינואר | * | * | * | * | 995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | * |
2023 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | 917 | * | * | * | 917 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | * | * |
נובמבר | 480 | * | * | * | 480 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | * |
אוקטובר | 276 | * | * | * | 276 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | * | * |
ספטמבר | 174 | 2 | 0 | 0 | 176 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
אוגוסט | 178 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
יולי | 181 | 2 | 0 | 0 | 183 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
יוני | 182 | 1 | 0 | 0 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
מאי | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
אפריל | 186 | 1 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
מארס | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
פברואר | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ינואר | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
2022 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
נובמבר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
אוקטובר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ספטמבר | 186 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | * | * |
אוגוסט | 189 | 3 | 0 | 0 | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | * | * |
יולי | 190 | 3 | 0 | 0 | 193 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | * | * |
יוני | 195 | 3 | 0 | 0 | 198 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | * | * |
מאי | 193 | 1 | 0 | 0 | 194 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | * | * |
אפריל | 190 | 1 | 0 | 0 | 191 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | * | * |
מארס | 191 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
פברואר | 198 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ינואר | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
נובמבר | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
אוקטובר | 198 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ספטמבר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
אוגוסט | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
יולי | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
יוני | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 |
מאי | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 |
אפריל | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
מארס | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 |
פברואר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
ינואר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 |
2020 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
נובמבר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 2 |
אוקטובר | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
ספטמבר | 253 | 1 | 0 | 0 | 254 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
אוגוסט | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
יולי | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
יוני | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
מאי | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
אפריל | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
מארס | 276 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
פברואר | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ינואר | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2019 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
נובמבר | 302 | 1 | 0 | 0 | 303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
אוקטובר | 306 | 2 | 1 | 0 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
ספטמבר | 306 | 4 | 1 | 0 | 311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
אוגוסט | 307 | 4 | 1 | 0 | 312 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
יולי | 304 | 4 | 1 | 0 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
יוני | 304 | 5 | 0 | 0 | 309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
מאי | 305 | 4 | 0 | 0 | 309 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 |
אפריל | 301 | 2 | 0 | 0 | 303 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
מארס | 292 | 3 | 0 | 0 | 295 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
פברואר | 291 | 3 | 0 | 0 | 294 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
ינואר | 290 | 3 | 0 | 0 | 293 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2018
| במשמורת שב"ס
| במשמורת הצבא
| ||||||||||
| ביטחוניים
| בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש
| בגירים
| 18-16
| 16-14
| מתחת ל-14
| סה"כ
| בגירים
| קטינים
| סה"כ
| קטינים
| בגירים
| ||
|
|
|
|
|
| עצירים
| שפוטים
| עצירים
| שפוטים
|
|
|
|
דצמבר | 294 | 4 | 0 | 0 | 298 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
נובמבר | 299 | 4 | 0 | 0 | 303 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
אוקטובר | 306 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ספטמבר | 308 | 4 | 0 | 0 | 312 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
אוגוסט | 308 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 |
יולי | 315 | 3 | 0 | 0 | 318 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
יוני | 314 | 2 | 0 | 0 | 316 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
מאי | 315 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
אפריל | 304 | 3 | 0 | 0 | 307 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
מארס | 308 | 2 | 0 | 0 | 310 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
פברואר | 306 | 7 | 3 | 0 | 316 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
ינואר | 316 | 2 | 0 | 0 | 318 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2017
| במשמורת שב"ס
| במשמורת הצבא
| ||||||||||
| ביטחוניים
| בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש
| בגירים
| 18-16
| 16-14
| מתחת ל-14
| סה"כ
| בגירים
| קטינים
| סה"כ
| קטינים
| בגירים
| ||
|
|
|
|
|
| עצירים
| שפוטים
| עצירים
| שפוטים
|
|
|
|
דצמבר* | 318 | 1 | 0 | 0 | 319 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
נובמבר | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 |
אוקטובר | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ספטמבר | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
אוגוסט | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
יולי | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
יוני | 323 | 1 | 0 | 0 | 324 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
מאי | 328 | 1 | 0 | 0 | 329 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 |
אפריל | 328 | 1 | 0 | 0 | 329 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
מארס | 331 | 1 | 0 | 0 | 332 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
פברואר | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
ינואר | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2016 | במשמורת שב"ס | במשמורת הצבא | ||||||||||
| ביטחוניים | בגין שהייה בלתי חוקית |
|
| ||||||||
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ | בגירים | קטינים | סה"כ | קטינים | בגירים | ||
|
|
|
|
|
| עצירים | שפוטים | עצירים | שפוטים |
|
|
|
דצמבר | 337 | 2 | 0 | 0 | 339 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
נובמבר | 339 | 3 | 0 | 0 | 342 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
אוקטובר | 335 | 3 | 0 | 0 | 338 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 |
ספטמבר | 337 | 3 | 0 | 0 | 340 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
אוגוסט | 333 | 3 | 0 | 0 | 336 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
יולי | 339 | 3 | 0 | 0 | 342 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
יוני | 338 | 3 | 0 | 0 | 341 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
מאי | 339 | 2 | 0 | 0 | 341 | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 |
אפריל | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
מארס | 336 | 1 | 0 | 0 | 337 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
פברואר | 339 | 1 | 0 | 0 | 340 | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
ינואר | 341 | 1 | 0 | 0 | 342 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו על-ידי השב"ס בשנים 2015-2013
2015 |
|
|
|
|
|
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ |
ינואר | 357 | 1 | 0 | 0 | 358 |
פברואר | 360 | 1 | 0 | 0 | 361 |
מארס | 360 | 1 | 0 | 0 | 361 |
אפריל | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 |
מאי | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
יוני | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
יולי | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
אוגוסט | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 |
ספטמבר | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
אוקטובר | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
נובמבר | 340 | 1 | 0 | 0 | 341 |
דצמבר ** | 342 | 1 | 0 | 0 | 343 |
2014 |
|
|
|
|
|
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ |
ינואר | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
פברואר | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
מארס | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
אפריל | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
מאי | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
יוני | 365 | 1 | 0 | 0 | 366 |
יולי | 366 | 1 | 0 | 0 | 367 |
אוגוסט | 369 | 1 | 0 | 0 | 370 |
ספטמבר | 367 | 1 | 0 | 0 | 368 |
אוקטובר | 364 | 1 | 0 | 0 | 365 |
נובמבר | 361 | 1 | 0 | 0 | 362 |
דצמבר | 361 | 1 | 0 | 0 | 362 |
2013 |
|
|
|
|
|
חודש | בגירים | 18-16 | 16-14 | מתחת ל-14 | סה"כ |
ינואר | 421 | 2 | 0 | 0 | 423 |
פברואר | 418 | 1 | 0 | 0 | 419 |
מארס | 414 | 1 | 0 | 0 | 415 |
אפריל | 410 | 1 | 0 | 0 | 411 |
מאי | 409 | 1 | 0 | 0 | 410 |
יוני | 408 | 1 | 0 | 0 | 409 |
יולי | 411 | 1 | 0 | 0 | 412 |
אוגוסט | 391 | 1 | 0 | 0 | 392 |
ספטמבר | 391 | 1 | 0 | 0 | 392 |
אוקטובר | 385 | 1 | 0 | 0 | 386 |
נובמבר | 386 | 1 | 0 | 0 | 387 |
דצמבר | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
* לפי מידע שהתקבל מדובר צה"ל, במהלך מבצע "צוק איתן" (בחודשים יולי-אוגוסט 2014) נעצרו ברצועת עזה 159 פלסטינים שהועברו לשלושה מתקני כליאה יעודיים בסמוך לרצועה. כל המתקנים נסגרו עד ל-5.8.14. חלק מהעצירים שוחררו ואחרים הועברו למשמורת השב"ס, אולם לא נמסרו נתונים בנושא. אחד העצורים שהועברו לשב"ס מוחזק מתוקף חוק " כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ".
** בנוסף הוחזקו בחודש דצמבר 2015 שני כלואים מרצועת עזה במשמורת צה"ל.
*** פלסטיני אחד תושב רצועת עזה מוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 על אף שלא בכל חודש הוא מופיע בנתוני השב"ס.
פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל בשנים 2015-2013
2015 | |||||
חודש | בגירים | קטינים | סה"כ | ||
עצורים | שפוטים | עצורים | שפוטים | ||
ינואר | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
פברואר | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
מארס | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
אפריל | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
מאי | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
יוני | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
יולי | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
אוגוסט | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
ספטמבר | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 |
אוקטובר | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 |
נובמבר | 21 | 11 | 0 | 0 | 32 |
דצמבר | 3 | 26 | 0 | 0 | 29 |
חודש | בגירים | קטינים | סה"כ | ||
עצורים | שפוטים | עצורים | שפוטים | ||
ינואר | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
פברואר | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
מארס | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
אפריל | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
מאי | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
יוני | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 |
יולי | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 |
אוגוסט | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 |
ספטמבר | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 |
אוקטובר | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
נובמבר | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
דצמבר | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
2013 | |||||
חודש | בגירים | קטינים | סה"כ | ||
עצורים | שפוטים | עצורים | שפוטים | ||
אפריל | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
מאי | 6 | 16 | 0 | 0 | 22 |
יוני | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
יולי | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
אוגוסט | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 |
ספטמבר | 9 | 18 | 1 | 0 | 28 |
אוקטובר | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 |
נובמבר | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 |
דצמבר | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה מוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 על אף שלא בכל חודש הוא מופיע בנתוני השב"ס.
עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו על-ידי השב"ס בשנים 2012-2009
2012 | ||||
חודש | בגירים | 16-18 | מתחת ל-16 | סה"כ |
ינואר | 443 | 0 | 0 | 443 |
פברואר | 442 | 1 | 0 | 443 |
מרץ | 441 | 1 | 0 | 442 |
אפריל | 441 | 1 | 0 | 442 |
מאי | 440 | 1 | 0 | 441 |
יוני | 441 | 1 | 0 | 442 |
יולי | 433 | 2 | 0 | 435 |
אוגוסט | 431 | 2 | 0 | 433 |
ספטמבר | 429 | 2 | 0 | 431 |
אוקטובר | 427 | 2 | 0 | 429 |
נובמבר | 423 | 2 | 0 | 425 |
דצמבר | 421 | 2 | 0 | 423 |
2011 | ||||
חודש | בגירים | 16-18 | מתחת ל-16 | סה"כ |
ינואר | 674 | 0 | 0 | 674 |
פברואר | 658 | 0 | 0 | 658 |
מרץ | 647 | 0 | 0 | 647 |
אפריל | 641 | 0 | 0 | 641 |
מאי | 633 | 0 | 0 | 633 |
יוני | 634 | 0 | 0 | 634 |
יולי | 634 | 0 | 0 | 634 |
אוגוסט | 615 | 0 | 0 | 615 |
ספטמבר | 613 | 0 | 0 | 613 |
אוקטובר | 486 | 0 | 0 | 486 |
נובמבר | 483 | 0 | 0 | 483 |
דצמבר | 445 | 0 | 0 | 445 |
2010 | ||||
חודש | בגירים | 16-18 | מתחת ל-16 | סה"כ |
ינואר | 725 | 1 | 0 | 726 |
פברואר | 721 | 1 | 0 | 722 |
מרץ | 716 | 1 | 0 | 717 |
אפריל | 709 | 1 | 0 | 710 |
מאי | 700 | 1 | 0 | 701 |
יוני | 698 | 1 | 0 | 699 |
יולי | 692 | 1 | 0 | 693 |
אוגוסט | 686 | 1 | 0 | 687 |
ספטמבר | 679 | 1 | 0 | 680 |
אוקטובר | 679 | 1 | 0 | 680 |
נובמבר | 674 | 1 | 0 | 675 |
דצמבר | 674 | 0 | 0 | 674 |
2009 | ||||
חודש | בגירים | 16-18 | מתחת ל-16 | סה"כ |
מאי | 757 | 1 | 0 | 758 |
יוני | 757 | 0 | 0 | 757 |
יולי | 745 | 0 | 0 | 745 |
אוגוסט | 739 | 0 | 0 | 739 |
ספטמבר | 733 | 0 | 0 | 733 |
אוקטובר | 728 | 0 | 0 | 728 |
נובמבר | 726 | 0 | 0 | 726 |
דצמבר | 728 | 1 | 0 | 729 |