בסוף ספטמבר 2025 החזיק השב"ס ב-350 קטינים פלסטינים כעצירים ואסירים שהוגדרו על ידו "ביטחוניים". נוסף על כך החזיק השב"ס במועד זה 110 קטינים פלסטינים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל.
בסוף 2020 שינה השב"ס את מדיניותו וחדל להעביר לבצלם את הנתונים המבוקשים. במקום זאת, הוא מפרסם מאז חלק מהנתונים באתר האינטרנט שלו מדי רבעון. בשנה הראשונה שעבורה פרסם השב"ס נתונים (בין יולי 2020 לספטמבר 2021) הם היו חלקיים, ולכן אינם מוצגים פה.
נוסף על כך, לעיתים מוחזקים פלסטינים לפרקי זמן קצרים במתקנים שמנהל הצבא. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים.
כל הנתונים שלהלן פורסמו או נמסרו על ידי השב"ס והצבא והם באחריותם בלבד.
* הנתונים בגרף מתייחסים למספר הקטינים שהוחזקו במשמרות ביום נתון לגביו התקבלו נתונים, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים שהוחזקו בחודש מסוים.
שנת 2025
עצירים ואסירים קטינים, פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים שהוגדרו על-ידי השב"ס "ביטחוניים"*
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | לוחמים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | בידי | נכון לתאריך | חודש |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.25 | ספטמבר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
350 | 168 | 126 | 7 | 126 | 23 | 18-16 | |||
350 | 168 | 126 | 7 | 126 | 23 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.25 | אוגוסט |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
363 | 168 | 27 | 5 | 140 | 23 | 18-16 | |||
363 | 168 | 27 | 5 | 140 | 23 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.25 | יולי |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | 18-16 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.25 | יוני |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
359 | 147 | 22 | 3 | 153 | 34 | 18-16 | |||
359 | 147 | 22 | 3 | 153 | 34 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.25 | מאי |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
337 | 139 | 23 | 4 | 141 | 30 | 18-16 | |||
337 | 139 | 23 | 4 | 141 | 30 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.25 | אפריל |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
338 | 136 | 26 | 4 | 144 | 28 | 18-16 | |||
338 | 136 | 26 | 4 | 144 | 28 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.25 | מארס |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
323 | 119 | 29 | 4 | 129 | 42 | 18-16 | |||
323 | 119 | 29 | 4 | 129 | 42 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * |
| |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 28.2.25 | פברואר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
305 | 115 | 37 | 4 | 119 | 30 | 18-16 | |||
305 | 115 | 37 | 4 | 119 | 30 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.25 | ינואר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
303 | 103 | 32 | 22 | 119 | 27 | 18-16 | |||
303 | 103 | 32 | 22 | 119 | 27 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הקטינים הפלסטינים מכלל הכלואים
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
סה"כ | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | בידי | חודש |
110 | 40 | 70 | 30.9.25 | שב"ס | ספטמבר |
* | * | * | צה"ל | ||
117 | 37 | 80 | 31.8.25 | שב"ס | אוגוסט |
* | * | * | צה"ל | ||
106 | 51 | 55 | 31.7.25 | שב"ס | יולי |
* | * | * | צה"ל | ||
115 | 35 | 80 | 30.6.25 | שב"ס | יוני |
* | * | * | צה"ל | ||
123 | 36 | 87 | 31.5.25 | שב"ס | מאי |
* | * | * | צה"ל | ||
98 | 36 | 62 | 30.4.25 | שב"ס | אפריל |
* | * | * | צה"ל | ||
92 | 35 | 57 | 31.3.25 | שב"ס | מארס |
* | * | * | צה"ל | ||
99 | 37 | 62 | 28.2.25 | שב"ס | פברואר |
* | * | * | צה"ל | ||
105 | 34 | 71 | 31.1.25 | שב"ס | ינואר |
* | * | * | צה"ל |
שנת 2024
עצירים ואסירים קטינים, פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים שהוגדרו על-ידי השב"ס "ביטחוניים"*
סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | לוחמים בלתי חוקיים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | בידי | נכון לתאריך | חודש |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.12.24 | דצמבר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
300 | 112 | 19 | 25 | 125 | 19 | 18-16 | |||
300 | 112 | 19 | 25 | 125 | 19 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.11.24 | נובמבר |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
286 | 105 | 16 | 26 | 115 | 24 | 18-16 | |||
287 | 105 | 16 | 26 | 115 | 25 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.10.24 | אוקטובר |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
268 | 105 | 21 | 11 | 105 | 26 | 18-16 | |||
269 | 105 | 21 | 11 | 105 | 27 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.24 | ספטמבר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
242 | 85 | 25 | 10 | 97 | 25 | 18-16 | |||
242 | 85 | 25 | 10 | 97 | 25 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.24 | אוגוסט |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
239 | 80 | 22 | 13 | 96 | 28 | 18-16 | |||
240 | 80 | 22 | 13 | 96 | 29 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.24 | יולי |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
232 | 81 | 21 | 16 | 90 | 24 | 18-16 | |||
233 | 81 | 21 | 16 | 90 | 25 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.24 | יוני |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
225 | 75 | 20 | 17 | 86 | 27 | 18-16 | |||
226 | 75 | 20 | 17 | 86 | 28 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.24 | מאי |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
223 | 73 | 13 | 18 | 95 | 24 | 18-16 | |||
223 | 73 | 13 | 18 | 95 | 24 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.24 | אפריל |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
211 | 72 | 11 | 20 | 86 | 22 | 18-16 | |||
211 | 72 | 11 | 20 | 86 | 22 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.24 | מרץ |
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-14 | |||
194 (183) | 61 | 8 | 20 | 78 | 27 | 18-16 | |||
195 (184) | 61 | 8 | 20 | 79 | 27 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 29.2.24 | פברואר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
189 (179) | 53 | 6 | 23 | 72 | 35 | 18-16 | |||
189 (179) | 53 | 6 | 23 | 72 | 35 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.24 | ינואר |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
139 (131) | 49 | 5 | 8 | 63 | 14 | 18-16 | |||
139 (131) | 49 | 5 | 8 | 63 | 14 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | סה"כ |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הקטינים הפלסטינים מכלל הכלואים
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
חודש | בידי | נכון לתאריך | עצורים | שפוטים | סה"כ |
ינואר | שב"ס | 31.1.24 | 41 | 26 | 67 |
צה"ל | * | * | * | ||
פברואר | שב"ס | 29.2.24 | 38 | 22 | 60 |
צה"ל | * | * | * | ||
מרץ | שב"ס | 31.3.24 | 40 | 26 | 66 |
צה"ל | * | * | * | ||
אפריל | שב"ס | 30.4.24 | 52 | 26 | 78 |
צה"ל | * | * | * | ||
מאי | שב"ס | 31.5.24 | 53 | 23 | 76 |
צה"ל | * | * | * | ||
יוני | שב"ס | 30.6.24 | 73 | 20 | 93 |
צה"ל | * | * | * | ||
יולי | שב"ס | 31.7.24 | 67 | 29 | 96 |
צה"ל | * | * | * | ||
אוגוסט | שב"ס | 31.8.24 | 90 | 25 | 115 |
צה"ל | * | * | * | ||
ספטמבר | שב"ס | 30.9.24 | 79 | 27 | 106 |
צה"ל | * | * | * | ||
אוקטובר | שב"ס | 31.10.24 | 80 | 22 | 102 |
צה"ל | * | * | * | ||
נובמבר | שב"ס | 30.11.24 | 63 | 26 | 89 |
צה"ל | * | * | * | ||
דצמבר | שב"ס | 31.12.24 | 67 | 26 | 93 |
צה"ל | * | * | * |
שנת 2023
עצירים ואסירים קטינים, פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים שהוגדרו על-ידי השב"ס "ביטחוניים"*
| סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | לוחמים בלתי חוקיים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | בידי | נכון לתאריך | חודש |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.12.23 | דצמבר |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 137 (128) | 49 | 4 | 11 | 52 | 21 | 18-16 | |||
| 137 (128) | 49 | 4 | 11 | 52 | 21 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.11.23 | נובמבר |
| 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
| 122 (110) | 38 | 4 | 3 | 39 | 38 | 18-16 | |||
| 123 (111) | 38 | 4 | 3 | 39 | 39 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.10.23 | אוקטובר |
| 3 (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-14 | |||
| 201 (187) | 52 | 33 | 5 | 75 | 36 | 18-16 | |||
| 204 (190) | 52 | 33 | 6 | 76 | 37 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 6 | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | 6 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.9.23 | ספטמבר |
| 12 | 0 | 3 | * | 8 | 1 | 16-14 | |||
| 144 | 23 | 41 | * | 60 | 20 | 18-16 | |||
| 156 (146) | 23 | 44 | * | 68 | 21 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.23 | אוגוסט |
| 24 | 0 | 8 | * | 12 | 4 | 16-14 | |||
| 140 | 22 | 42 | * | 57 | 19 | 18-16 | |||
| 164 (152) | 22 | 50 | * | 69 | 23 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.23 | יולי |
| 30 | 0 | 7 | * | 18 | 5 | 16-14 | |||
| 125 | 23 | 39 | * | 55 | 8 | 18-16 | |||
| 155 (145) | 23 | 46 | * | 73 | 13 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.23 | יוני |
| 32 | 0 | 3 | * | 20 | 9 | 16-14 | |||
| 128 | 18 | 31 | * | 65 | 14 | 18-16 | |||
| 160 (147) | 18 | 34 | * | 85 | 23 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.23 | מאי |
| 28 | 0 | 2 | * | 18 | 8 | 16-14 | |||
| 132 | 16 | 33 | * | 75 | 8 | 18-16 | |||
| 160 (149) | 16 | 35 | * | 93 | 16 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.23 | אפריל |
| 33 | 0 | 3 | * | 17 | 13 | 16-14 | |||
| 143 | 14 | 27 | * | 80 | 22 | 18-16 | |||
| 176 (156) | 14 | 30 | * | 97 | 35 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.23 | מארס |
| 19 (17) | 0 | 3 | * | 10 | 6 | 16-14 | |||
| 132 (124) | 10 | 31 | * | 72 | 19 | 18-16 | |||
| 151 (141) | 10 | 34 | * | 82 | 25 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 28.2.23 | פברואר |
| 22 (21) | 0 | 7 | * | 6 | 9 | 16-14 | |||
| 128 (121) | 7 | 29 | * | 71 | 21 | 18-16 | |||
| 150 (142) | 7 | 36 | * | 77 | 30 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.23 | ינואר |
| 23 (20) | 0 | 8 | * | 6 | 9 | 16-14 | |||
| 134 (127) | 6 | 41 | * | 59 | 28 | 18-16 | |||
| 157 (147) | 6 | 49 | * | 65 | 37 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | סה"כ |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הקטינים הפלסטינים מכלל הכלואים.
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
סה"כ | שפוטים | עצורים | נכון לתאריך | בידי | חודש |
| 42 | 18 | 24 | 31.12.23 | שב"ס | דצמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 33 | 15 | 18 | 30.11.23 | שב"ס | נובמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 56 | 11 | 45 | 31.10.23 | שב"ס | אוקטובר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 34 | 6 | 28 | 30.9.23 | שב"ס | ספטמבר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 32 | 4 | 28 | 31.8.23 | שב"ס | אוגוסט |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 27 | 4 | 23 | 31.7.23 | שב"ס | יולי |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 26 | 6 | 20 | 30.6.23 | שב"ס | יוני |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 29 | 6 | 23 | 31.5.23 | שב"ס | מאי |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 30 | 11 | 19 | 30.4.23 | שב"ס | אפריל |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 34 | 10 | 24 | 31.3.23 | שב"ס | מארס |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 31 | 6 | 25 | 28.2.23 | שב"ס | פברואר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 23 | 3 | 20 | 31.1.23 | שב"ס | ינואר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל |
שנת 2022
עצירים ואסירים קטינים, פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים שהוגדרו על-ידי השב"ס "ביטחוניים"*
| סה"כ | במעצר מינהלי | שפוטים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים | גיל | בידי | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | * | * | עד 14 | שב"ס | 31.12.22 | דצמבר |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | שב"ס | 30.11.22 | נובמבר |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | שב"ס | 31.10.22 | אוקטובר |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.22 | ספטמבר |
| 19 (14) | 0 | 1 | 17 | 1 | 16-14 | |||
| 110 (105) | 7 | 29 | 66 | 8 | 18-16 | |||
| 129 (119) | 7 | 30 | 83 | 9 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.22 | אוגוסט |
| 19 (13) | 0 | 2 | 13 | 4 | 16-14 | |||
| 105 (100) | 6 | 24 | 67 | 8 | 18-16 | |||
| 124 (113) | 6 | 26 | 80 | 12 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | עד 14 | שב"ס | 31.7.22 | יולי |
| 18 (11) | 0 | 4 | 10 | 4 | 16-14 | |||
| 109 (103) | 5 | 27 | 59 | 18 | 18-16 | |||
| 129 (116) | 5 | 31 | 69 | 24 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.22 | יוני |
| 22 (16) | 0 | 5 | 9 | 8 | 16-14 | |||
| 115 (108) | 5 | 32 | 62 | 16 | 18-16 | |||
| 137 (124) | 5 | 37 | 71 | 24 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.5.22 | מאי |
| 23 (14) | 0 | 5 | 7 | 11 | 16-14 | |||
| 124 (111) | 5 | 24 | 58 | 37 | 18-16 | |||
| 148 (126) | 5 | 29 | 65 | 49 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.22 | אפריל |
| 24 (20) | 0 | 10 | 6 | 8 | 16-14 | |||
| 116 (106) | 6 | 32 | 53 | 25 | 18-16 | |||
| 140 (126) | 6 | 42 | 59 | 33 | סה"כ | |||
| * | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.22 | מארס |
| 20 (17) | 0 | 10 | 5 | 5 | 16-14 | |||
| 114 (102) | 2 | 36 | 47 | 29 | 18-16 | |||
| 134 (119) | 2 | 46 | 52 | 34 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18-16 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 28.2.22 | פברואר |
| 28 (22) | 0 | 10 | 10 | 8 | 16-14 | |||
| 96 (84) | 3 | 31 | 51 | 11 | 18-16 | |||
| 124 (106) | 3 | 41 | 61 | 19 | סה"כ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
