בסוף דצמבר 2025 החזיק השב"ס 3,329 פלסטינים במעצר מנהלי. נוסף על כך, בחלק מהמקרים הצבא מחזיק בעצירים המנהליים, בדרך כלל לפרקי זמן קצרים, עד שיתפנה מקום לכליאתם במתקן שב"ס.
בסוף 2020 שינה השב"ס את מדיניותו וחדל להעביר לבצלם את הנתונים המבוקשים. במקום זאת, הוא מפרסם מאז חלק מהנתונים באתר האינטרנט שלו מדי רבעון. בשנה הראשונה שעבורה פרסם השב"ס נתונים (בין יולי 2020 לספטמבר 2021) הם היו חלקיים, ולכן אינם מוצגים פה. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים.
כל הנתונים שלהלן פורסמו או נמסרו על ידי השב"ס והצבא והם באחריותם בלבד.
משך המעצר המנהלי
* הנתונים בגרפים שלעיל מתייחסים למספר העצירים המנהליים ביום נתון לגביו התקבלו נתונים בדצמבר בכל שנה, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של העצירים המנהליים שהוחזקו בחודש מסוים.
2025 – עצירים מנהליים – פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים – שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא*
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ |
|
|
31.12.25 | 180 | 0 | 3,375 (3,329) | * | דצמבר |
30.11.25 | 173 | 0 | 3,355 (3,303) | * | נובמבר |
31.10.25 | 172 | 0 | 3,365 (3,315) | * | אוקטובר |
30.9.25 | 168 | 0 | 3,521 (3,474) | * | ספטמבר |
31.8.25 | 168 | 0 | 3,581 (3,535) | * | אוגוסט |
31.7.25 | 156 | 0 | 3,603 (3,557) | * | יולי |
30.6.25 | 147 | 0 | 3,613 (3,563) | * | יוני |
31.5.25 | 139 | 0 | 3,562 (3,512) | * | מאי |
30.4.25 | 136 | 0 | 3,553 (3,499) | * | אפריל |
31.3.25 | 119 | 0 | 3,478 (3,428) | * | מארס |
28.2.25 | 115 | 0 | 3,365 (3,315) | * | פברואר |
31.1.25 | 103 | 0 | 3,351 (3,307) | * | ינואר |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
2024 – עצירים מנהליים – פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים – שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא*
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ |
|
|
| 31.12.24 | 112 | 0 | 3,376 (3,327) | * | דצמבר |
| 30.11.24 | 105 | 0 | 3,450 (3,400) | * | נובמבר |
| 31.10.24 | 105 | 0 | 3,436 (3,388) | * | אוקטובר |
| 30.9.24 | 85 | 0 | 3,402 (3,351) | * | ספטמבר |
| 31.8.24 | 80 | 0 | 3,325 (3,281) | * | אוגוסט |
| 31.7.24 | 81 | 0 | 3,412 (3,374) | * | יולי |
30.6.24 | 75 | 0 | 3,377 (3,340) | * | יוני |
31.5.24 | 73 | 0 | 3,411 (3,370) | * | מאי |
30.4.24 | 72 | 0 | 3,433 (3,388) | * | אפריל |
31.3.24 | 61 | 0 | 3,662 (3,615) | * | מארס |
29.2.24 | 53 | 0 | 3,550 (3,503) | * | פברואר |
31.1.24 | 49 | 0 | 3,489 (3,439) | * | ינואר |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
2023 – עצירים מנהליים – פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים - שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא*
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
31.12.23 | 49 | 0 | 3,288 (3,242) | * | דצמבר |
30.11.23 | 38 | 0 | 2,903 (2,865) | * | נובמבר |
31.10.23 | 52 | 0 | 2,074 (2,052) | * | אוקטובר |
30.9.23 | 23 | 0 | 1,326 (1,310) | 43 | ספטמבר |
31.8.23 | 22 | 0 | 1,260 (1,244) | 96 | אוגוסט |
31.7.23 | 23 | 0 | 1,208 (1,190) | 78 | יולי |
30.6.23 | 18 | 0 | 1,131 (1,117) | 65 | יוני |
31.5.23 | 16 | 0 | 1,074 (1,064) | 45 | מאי |
30.4.23 | 14 | 0 | 1,011 (997) | 17 | אפריל |
31.3.23 | 10 | 0 | 1,017 (1,002) | 54 | מארס |
28.2.23 | 7 | 0 | 958 (945) | 49 | פברואר |
31.1.23 | 6 | 0 | 916 (906) | 50 | ינואר |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
עצירים מנהליים לפי תקופות מעצר
| מעל 24 חודשים | 24 חודשים | 18 חודשים | 12 חודשים | 6 חודשים | 3 חודשים | קבוצת גיל | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | * | 29 | 32 | קטינים | 31.3.24 | מרץ 2024 |
| 11 | 144 | 376 | 567 | 1,758 | 745 | בגירים | ||
| * | * | * | * | * | 49 | קטינים | 31.12.23 | דצמבר 2023 |
| 8 | 95 | 316 | 53 | 334 | 1,973 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | קטינים | 30.9.23 | ספטמבר 2023 |
| 3 | 29 | 202 | 405 | 291 | 373 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 1 | * | 7 | 10 | קטינים | 30.6.23 | יוני 2023 |
| 3 | 22 | 170 | 373 | 271 | 274 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | קטינים | 31.3.23 | מארס 2023 |
| 3 | 12 | 86 | 347 | 200 | 359 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | קטינים | 31.12.22 | דצמבר 2022 |
| 2 | 20 | 88 | 282 | 221 | 250 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | קטינים | 30.9.22 | ספטמבר 2022 |
| 0 | 10 | 82 | 160 | 243 | 296 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | קטינים | 30.6.22 | יוני 2022 |
| 0 | 11 | 68 | 144 | 119 | 299 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | קטינים | 31.3.22 | מארס 2022 |
| 0 | 6 | 66 | 145 | 92 | 200 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | קטינים | 31.12.21 | דצמבר 2021 |
| 1 | 5 | 90 | 153 | 94 | 149 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | קטינים | 31.9.21 | ספטמבר 2021 |
| 1 | 8 | 51 | 142 | 148 | 136 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | קטינים | 30.8.21 | אוגוסט 2021 |
| 1 | 15 | 61 | 155 | 167 | 110 | בגירים | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | קטינים | 31.7.21 | יולי 2021 |
| 1 | 19 | 68 | 160 | 179 | 91 | בגירים |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
2022 – עצירים מנהליים – פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים - שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא*
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | * | * | * | * | דצמבר |
| 30 בנובמבר | * | * | * | * | נובמבר |
| 31 באוקטובר | * | * | * | * | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 7 | 0 | 791 (784) | * | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | 6 | 0 | 740 (726) | * | אוגוסט |
| 31 ביולי | 5 | 0 | 670 (660) | * | יולי |
| 30 ביוני | 5 | 0 | 646 (632) | * | יוני |
| 31 במאי | 5 | 0 | 631 (614) | * | מאי |
| 30 באפריל | 6 | 0 | 604 (588) | * | אפריל |
| 31 במארס | 2 | 0 | 511 (507) | 35 | מארס |
| 28 בפברואר | 3 | 0 | 470 (469) | 4 | פברואר |
| 31 בינואר | 3 | 0 | 486 (485) | 15 | ינואר |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
2021 – עצירים מנהליים – פלסטינים, אזרחי ישראל ואזרחים זרים - שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא*
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | 5 | 0 | 497 (495) | 20 | דצמבר |
| 30 בנובמבר | 6 | 0 | 493 (491) | 23 | נובמבר |
| 31 באוקטובר | 7 | 0 | 482 (479) | 6 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | * | * | * | 15 | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | * | * | * | 4 | אוגוסט |
| 31 ביולי | * | * | * | 13 | יולי |
| 30 ביוני | * | * | * | 26 | יוני |
| 31 במאי | * | * | * | 57 | מאי |
| 30 באפריל | * | * | * | 9 | אפריל |
| 31 במארס | * | * | * | 10 | מארס |
| 28 בפברואר | * | * | * | 10 | פברואר |
| 31 בינואר | * | * | * | 11 | ינואר |
* המספר שבסוגריים מציין את מספר הפלסטינים מכלל העצירים.
2020 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 דצמבר | * | * | * | 26 | דצמבר |
| 30 נובמבר | * | * | * | 14 | נובמבר |
| 31 אוקטובר | * | * | * | 24 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 2 | 0 | 376 | 27 | ספטמבר |
| 31 אוגוסט | 2 | 0 | 355 | 22 | אוגוסט |
| 31 יולי | 2 | 0 | 334 | 20 | יולי |
| 30 יוני | 2 | 0 | 357 | 13 | יוני |
| 31 במאי | 2 | 0 | 352 | 18 | מאי |
| 30 באפריל | 1 | 0 | 372 | 4 | אפריל |
| 31 במארס | 2 | 0 | 424 | 2 | מארס |
| 29 בפברואר | 3 | 0 | 429 | 0 | פברואר |
| 31 בינואר | 3 | 0 | 431 | 0 | ינואר |
2019 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | 4 | 0 | 464 | 0 | דצמבר |
| 30 בנובמבר | 2 | 0 | 458 | 0 | נובמבר |
| 31 באוקטובר | 3 | 0 | 460 | 0 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 3 | 0 | 437 | 0 | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | 1 | 0 | 413 | 0 | אוגוסט |
| 31 ביולי | 0 | 0 | 454 | 0 | יולי |
| 30 ביוני | 0 | 0 | 433 | 0 | יוני |
| 31 במאי | 0 | 0 | 486 | 0 | מאי |
| 30 באפריל | 2 | 0 | 479 | 0 | אפריל |
| 31 במארס | 2 | 0 | 486 | 0 | מארס |
| 28 בפברואר | 2 | 0 | 495 | 0 | פברואר |
| 31 בינואר | 2 | 0 | 491 | 0 | ינואר |
2018 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | 2 | 0 | 494 | 0 | דצמבר |
| 30 בנובמבר | 3 | 0 | 469 | 0 | נובמבר |
| 31 באוקטובר | 4 | 0 | 481 | 0 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 4 | 0 | 481 | 0 | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | 3 | 0 | 465 | 0 | אוגוסט |
| 31 ביולי | 4 | 0 | 462 | 0 | יולי |
| 30 ביוני | 3 | 0 | 446 | 2 | יוני |
| 31 במאי | 3 | 0 | 440 | 0 | מאי |
| 30 באפריל | 3 | 0 | 424 | 0 | אפריל |
| 31 במארס | 3 | 0 | 431 | 0 | מארס |
28 בפברואר | 4 | 0 | 427 | 0 | פברואר |
31 בינואר | 3 | 0 | 445 | 0 | ינואר |
* * פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2017 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | 2 | 0 | 437 | 0 | דצמבר |
| 30 בנובמבר | 2 | 0 | 425 | 0 | נובמבר |
| 31 באוקטובר | 2 | 0 | 449 | 0 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 2 | 0 | 453 | 0 | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | 1 | 0 | 436 | 0 | אוגוסט |
| 31 ביולי | 1 | 0 | 459 | 1 | יולי |
| 30 ביוני | 2 | 0 | 444 | 0 | יוני |
31 במאי | 2 | 0 | 475 | 0 | מאי |
30 באפריל | 2 | 0 | 486 | 0 | אפריל |
31 במארס | 1 | 0 | 492 | 0 | מארס |
28 בפברואר | 0 | 0 | 514 | 0 | פברואר |
31 בינואר | 0 | 0 | 531 | 0 | ינואר |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2016 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
| קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
| 31 בדצמבר | 1 | 0 | 535 | 0 | דצמבר |
| 30 בנובמבר | 4 | 0 | 576 | 1 | נובמבר |
| 31 באוקטובר | 5 | 0 | 598 | 1 | אוקטובר |
| 30 בספטמבר | 7 | 0 | 608 | 6 | ספטמבר |
| 31 באוגוסט | 10 | 0 | 644 | 2 | אוגוסט |
| 31 ביולי | 8 | 0 | 642 | 0 | יולי |
30 ביוני | 7 | 0 | 685 | 1 | יוני |
31 במאי | 10 | 0 | 678 | 5 | מאי |
30 באפריל | 13 | 0 | 692 | 2 | אפריל |
31 במארס | 11 | 0 | 688 | 35 | מארס |
29 בפברואר | 6 | 1 | 627 | 33 | פברואר |
31 בינואר | 2 | 0 | 568 | 11 | ינואר |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2015 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש | ||
קטינים בני 16 עד 18 | קטינים בני 14 עד 16 | סה"כ | |||
צה"ל ושב"ס: 31 בדצמבר | 6 | 0 | 584 | 17 | דצמבר |
צה"ל ושב"ס: 30 בנובמבר | 5 | 0 | 527 | 25 | נובמבר |
צה"ל ושב"ס: 31 באוקטובר | 4 | 0 | 429 | 24 | אוקטובר |
צה"ל ושב"ס: 30 בספטמבר | 0 | 0 | 315 | 6 | ספטמבר |
צה"ל ושב"ס: 31 באוגוסט | 0 | 0 | 341 | 1 | אוגוסט |
צה"ל ושב"ס: 31 ביולי | 0 | 0 | 342 | 0 | יולי |
צה"ל ושב"ס: 30 ביוני | 0 | 0 | 370 | 2 | יוני |
צה"ל ושב"ס: 31 במאי | 0 | 0 | 391 | 1 | מאי |
צה"ל ושב"ס: 30 באפריל | 0 | 0 | 396 | 4 | אפריל |
צה"ל ושב"ס: 31 במארס | 0 | 0 | 412 | 1 | מארס |
צה"ל ושב"ס: 28 בפברואר | 0 | 0 | 424 | 1 | פברואר |
צה"ל ושב"ס: 31 בינואר | 0 | 0 | 455 | 4 | ינואר |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2014 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל ושב"ס: 31 בדצמבר | 463 | 9 | דצמבר |
צה"ל ושב"ס: 30 בנובמבר | 461 | 7 | נובמבר |
צה"ל ושב"ס: 31 באוקטובר | 457 | 5 | אוקטובר |
צה"ל ושב"ס: 30 בספטמבר | 468 | 9 | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 473 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 446 | * | יולי |
שב"ס: 30 ביוני | 363 | * | יוני |
שב"ס: 31 במאי | 196 | * | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 191 | * | אפריל |
שב"ס: 31 במארס | 186 | * | מארס |
שב"ס: 28 בפברואר | 181 | * | פברואר |
שב"ס: 31 בינואר | 175 | * | ינואר |
* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל 2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.
2013 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
שב"ס: 31 בדצמבר | 150 | * | דצמבר |
שב"ס: 30 בנובמבר | 143 | * | נובמבר |
שב"ס: 31 באוקטובר | 140 | * | אוקטובר |
שב"ס: 30 בספטמבר | 135 | * | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 134 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 134 | * | יולי |
שב"ס: 30 ביוני | 137 | * | יוני |
שב"ס: 31 במאי | 147 | * | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 155 | * | אפריל |
שב"ס: 31 במארס | 164 | * | מארס |
שב"ס: 28 בפברואר | 169 | * | פברואר |
שב"ס: 31 בינואר | 159 | * | ינואר |
2012 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
שב"ס: 30 בדצמבר | 178 | * | דצמבר |
שב"ס: 30 בנובמבר | 178 | * | נובמבר |
שב"ס: 31 באוקטובר | 156 | * | אוקטובר |
שב"ס: 30 בספטמבר | 184 | * | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 212 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 250 | * | יולי |
שב"ס: 30 ביוני | 285 | * | יוני |
שב"ס: 31 במאי | 302 | * | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 308 | * | אפריל |
שב"ס: 31 במארס | 320 | * | מארס |
שב"ס: 29 בפברואר | 320 | * | פברואר |
שב"ס: 31 בינואר | 309 | * | ינואר |
2011 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
| שב"ס: 31 בדצמבר | 307 | * | דצמבר |
| שב"ס: 30 בנובמבר | 283 | * | נובמבר |
| שב"ס: 31 באוקטובר | 278 | * | אוקטובר |
שב"ס: 30 בספטמבר | 286 | * | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 272 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 243 | * | יולי |
שב"ס: 30 ביוני | 242 | * | יוני |
שב"ס: 31 במאי | 228 | * | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 219 | * | אפריל |
שב"ס: 27 במארס | 217 | * | מארס |
שב"ס: 28 בפברואר | 214 | * | פברואר |
שב"ס: 31 בינואר | 219 | * | ינואר |
2010– עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
שב"ס: 31 בדצמבר | 204 | * | דצמבר |
שב"ס: 30 בנובמבר | 205 | * | נובמבר |
שב"ס: 31 באוקטובר | 213 | * | אוקטובר |
שב"ס: 30 בספטמבר | 212 | * | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 189 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 199 | * | יולי |
שב"ס: 30 ביוני | 203 | * | יוני |
שב"ס: 31 במאי | 213 | * | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 222 | * | אפריל |
שב"ס: 31 במארס | 237 | * | מארס |
שב"ס: 28 בפברואר | 259 | * | פברואר |
שב"ס: 31 בינואר | 264 | * | ינואר |
2009 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
שב"ס: 31 בדצמבר | 278 | * | דצמבר |
שב"ס: 30 בנובמבר | 291 | * | נובמבר |
שב"ס: 31 באוקטובר | 322 | * | אוקטובר |
שב"ס: 30 בספטמבר | 335 | * | ספטמבר |
שב"ס: 31 באוגוסט | 363 | * | אוגוסט |
שב"ס: 31 ביולי | 387 | * | יולי |
צה"ל: 28 ביוני | 428 | 0 | יוני |
צה"ל: 28 במאי שב"ס: 31 במאי | 449 | 0 | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 487 | * | אפריל |
צה"ל: 31 במארס | 506 | * | מארס |
צה"ל: 26 בפברואר שב"ס: 28 בפברואר | 542 | 0 | פברואר |
צה"ל: 28 בינואר | 564 | 0 | ינואר |
מספר עצירים מינהליים | תקופת מעצר בשנים | ||
נכון ל-30.11.09 | נכון ל-31.10.09 | נכון ל-21.1.09 | |
69 | 73 | 176 | עד חצי שנה |
103 | 117 | 154 | מחצי שנה ועד שנה |
52 | 59 | 120 | בין שנה לשנה וחצי |
41 | 42 | 56 | בין שנה וחצי לשנתיים |
18 | 20 | 19 | בין שנתיים לשנתיים וחצי |
6 | 8 | 18 | בין שנתיים וחצי לשלוש שנים |
0 | 0 | 2 | בין שלוש לשלוש וחצי שנים |
1 | 2 | 0 | בין שלוש וחצי לארבע שנים |
0 | 0 | 1 | בין ארבע לארבע וחצי שנים |
1 | 1 | 2 | מעל ארבע וחצי שנים |
291 | 322 | 548 | סה"כ |
2008 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 28 בדצמבר שב"ס: 31 בדצמבר | 546 | 0 | דצמבר |
צה"ל: 29 דנובמבר שב"ס: 30 בנובמבר | 569 | 0 | נובמבר |
צה"ל: 29 באוקטובר שב"ס: 31 באוקטובר | 578 | 0 | אוקטובר |
צה"ל: 29 בספטמבר | 1 | ספטמבר | |
צה"ל: 29 באוגוסט שב"ס: 31 באוגוסט | 2 | אוגוסט | |
שב"ס: 31 ביולי | 691 | * | יולי |
צה"ל: 30 ביוני שב"ס: 30 ביוני | 730 | 0 | יוני |
צה"ל: 29 במאי שב"ס: 31 במאי | 761 | 0 | מאי |
שב"ס: 30 באפריל | 790 | * | אפריל |
צה"ל: 30 במארס שב"ס: 31 במארס | 776 | 0 | מארס |
צה"ל: 29 בפברואר שב"ס: 29 בפברואר | 788 | 0 | פברואר |
צה"ל: 31 בינואר | 813 | 1 | ינואר |
2007 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 31 בדצמבר שב"ס: 31 בדצמבר | 842 | 5 | דצמבר |
שב"ס: 30 בנובמבר צה"ל: 26 בנובמבר | 858 | 9 | נובמבר |
צה"ל: 28 באוקטובר שב"ס: 30 באוקטובר | 842 | 14 | אוקטובר |
צה"ל: 24 בספטמבר שב"ס: 29 בספטמבר | 839 | 1 | ספטמבר |
צה"ל: 12 באוגוסט שב"ס: 28 באוגוסט | 822 | 0 | אוגוסט |
צה"ל: 18 ביולי | * | 3 | יולי |
צה"ל: 18 ביוני שב"ס: 6 ביוני | 831 | 0 | יוני |
צה"ל: 13 במאי | * | 0 | מאי |
צה"ל: 10 באפריל שב"ס: 1 באפריל | 809 | 0 | אפריל |
צה"ל: 4 במארס שב"ס: 5 במארס | 780 | 3 | מארס |
צה"ל: 3 בינואר שב"ס: 25 בינואר | 801 | 6 | ינואר |
2006 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 3 בדצמבר שב"ס: 23 בדצמבר | 782 | 1 | דצמבר |
צה"ל: 1 בנובמבר שב"ס: 23 בנובמבר | 736 | 2 | נובמבר |
צה"ל: 5 באוקטובר שב"ס: 22 באוקטובר | 694 | 9 | אוקטובר |
צה"ל: 3 בספטמבר שב"ס: 11 בספטמבר | 592 | 116 | ספטמבר |
צה"ל: 1 באוגוסט | * | 103 | אוגוסט |
צה"ל: 2 ביולי שב"ס: 25 ביולי | 645 | 68 | יולי |
צה"ל: 1 ביוני | * | 143 | יוני |
צה"ל: 1 במאי | * | 142 | מאי |
צה"ל: 2 באפריל | * | 109 | אפריל |
צה"ל: 1 במארס | * | 710 | מארס |
צה"ל: 1 בפברואר | * | 725 | פברואר |
צה"ל: 1 בינואר | 53 | 738 | ינואר |
2005 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 1 בדצמבר שב"ס: 1 בדצמבר | 47 | 788 | דצמבר |
צה"ל: 1 בנובמבר שב"ס: 1 בנובמבר | 42 | 751 | נובמבר |
צה"ל: 2 באוקטובר שב"ס: 1 באוקטובר | 36 | 578 | אוקטובר |
צה"ל: 1 בספטמבר שב"ס: 1 בספטמבר | 24 | 602 | ספטמבר |
צה"ל: 1 באוגוסט | * | 596 | אוגוסט |
צה"ל: 7 ביולי | * | 604 | יולי |
צה"ל: 1 במאי | * | 647 | מאי |
צה"ל: 6 באפריל | * | 704 | אפריל |
צה"ל: 6 בינואר שב"ס: 3 בינואר | 22 | 848 | ינואר |
החל מחודש פברואר 2005 הפסיק השב"ס להעביר לבצלם באופן שוטף נתוני כלואים. הנתונים החל מחודש זה ואילך התקבלו בעקבות בקשת מידע בתשלום שהגיש בצלם, בהתאם לחוק חופש המידע.
2004 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 5 בדצמבר שב"ס: 6 בדצמבר | 27 | 836 | דצמבר |
צה"ל: 1 בנובמבר שב"ס: 2 בנובמבר | 27 | 831 | נובמבר |
שב"ס: 13 באוקטובר | 23 | * | אוקטובר |
צה"ל: 2 בספטמבר | 21 | 760 | ספטמבר |
צה"ל: 1 באוגוסט | 20 | 731 | אוגוסט |
צה"ל: 7 ביולי שב"ס: 7 ביולי | 23 | 737 | יולי |
צה"ל: 24 ביוני שב"ס: 13 ביוני | 24 | 723 | יוני |
צה"ל: 5 במאי שב"ס: 4 במאי | 33 | 670 | מאי |
צה"ל: 4 באפריל שב"ס: 4 באפריל | 26 | 618 | אפריל |
צה"ל: 9 במארס שב"ס: 2 במארס | 25 | 605 | מארס |
צה"ל: 1 בפברואר שב"ס: 3 בפברואר | 22 | 606 | פברואר |
צה"ל: 4 בינואר שב"ס: 6 בינואר | 19 | 638 | ינואר |
2003 – עצירים מנהליים פלסטינים שהוחזקו על ידי השב"ס והצבא
נכון ל: | שב"ס | צה"ל | חודש |
צה"ל: 1 בדצמבר שב"ס: 3 בדצמבר | 18 | 631 | דצמבר |
צה"ל: 6 בנובמבר שב"ס: 4 בנובמבר | 20 | 659 | נובמבר |
צה"ל: 1 באוקטובר שב"ס: 1 באוקטובר | 14 | 539 | אוקטובר |
צה"ל: 4 בספטמבר | 13 | 515 | ספטמבר |
צה"ל: 3 באוגוסט שב"ס: 6 באוגוסט | 13 | 687 | אוגוסט |
צה"ל: 3 ביולי שב"ס: 1 ביולי | 22 | 763 | יולי |
צה"ל: 2 ביוני שב"ס: 4 ביוני | 20 | 932 | יוני |
צה"ל: 1 במאי שב"ס: 15 במאי | 19 | 1,088 | מאי |
צה"ל: 3 באפריל שב"ס: 4 באפריל | 21 | 1,119 | אפריל |
צה"ל: 2 במארס שב"ס: 4 במארס | 19 | 1,108 | מארס |
צה"ל: 5 בפברואר | 19 | 1,088 | פברואר |
