התחלות בנייה בירושלים, 2011-2000
| שכונות פלסטיניות | שכונות יהודיות | כלל ירושלים (מזרח ומערב) | שנה |
569 | 1,636 (74.2%) | 2,205 (100%) | 2011 |
442 | 1,641 (78.7%) | 2,083 (100%) | 2010 |
258 | 1,832 (87.7%) | 2,090 (100%) | 2009 |
443 | 1,075 (71.3%) | 1,508 (100%) | 2008 |
375 | 1,794 (82.7%) | 2,169 (100%) | 2007 |
| 635 (32.2%) | 1,342 | 1,977 (100%) | 2006 |
| 435 (15.4%) | 2,395 (84.6%) | 2,830 (100%) | 2005 |
489 | 1,030 (67.8%) | 1,519 (100%) | 2004 |
| 470 (26.9%) | 1,279 (73.1%) | 1,749 (100%) | 2003 |
| 313 (18.6%) | 1,373 (81.4%) | 1,686 (100%) | 2002 |
| 605 (41.9%) | 839 (58.1%) | 1,444 (100%) | 2001 |
| 330 (10.4%) | 2,832 (89.6%) | 3,162 (100%) | 2000 |
| 5,354 (21.9%) | 19,068 (78.1%) | 24,422 (100%) | סה"כ |
התחלות בנייה בשכונות יהודיות במזרח ירושלים
2011-2004
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | שכונה |
| 3 | 19 | 9 | 7 | 18 | 23 | 13 | 16 | גבעת המבתר ורמות אשכול (גם מערב), מעלות דפנה וקריית אריה, רמת שלמה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע היהודי |
| 20 | 0 | 37 | 2 | 1 | 64 | 60 | 39 | רמות אלון |
| 303 | 68 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | פסגת זאב |
| 54 | 245 | 416 | 414 | 463 | 429 | 795 | 108 | הר חומה וגבעת המטוס |
| 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | נווה יעקב |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460 | 72 | הגבעה הצרפתית ומעונות הסטודנטים |
| 138 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | תלפיות מזרח |
| 167 | 60 | 123 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | גילה |
| 685 | 517 | 585 | 441 | 485 | 524 | 1,367 | 400 | סה"כ |
התחלות בנייה בשכונות יהודיות במזרח ירושלים
2003-2000
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | שכונה |
| 4 | 90 | 53.5 | 1,766 | גבעת המבתר ורמות אשכול (גם מערב), מעלות דפנה וקריית אריה, רמת שלמה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע היהודי |
| 0 | 11.5 | 1.5 | 0 | רמות אלון |
| 47 | 85.5 | 88 | 233 | פסגת זאב |
| 417 | 0 | 0 | 100 | הר חומה וגבעת המטוס |
| 0 | 0 | 0 | 0 | נווה יעקב |
| 59 | 0 | 19 | 0 | הגבעה הצרפתית ומעונות הסטודנטים |
| 0 | 0 | 22 | 13 | תלפיות מזרח |
| 0 | 0 | 0 | 0 | גילה |
| 527 | 187 | 184 | 2,112 | סה"כ |
התחלות בנייה בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים
2011-2008
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | שכונה |
| 0 | 0 | 0 | 34 | הרובע הנוצרי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע הארמני |
| 0 | 0 | 0 | 1 | הרובע המוסלמי |
| 249 | 154 | 70 | 100 | כפר עקב, עטרות, בית חנינה, נוסייבה, שועפט, ראס חמיס |
| 139 | 97 | 32 | 59 | עיסאוויה, א-טור, שיח' ג'ראח, ואדי א-ג'וז |
| 155 | 165 | 123 | 179 | צור באהר, אום טובא, סוואחרה אל-ר'רבייה, בית צפאפא |
| 26 | 26 | 33 | 60 | סילוואן, אבו תור, ראס אל-עמוד |
| 569 | 442 | 258 | 433 | סה"כ |
התחלות בנייה בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים
2007-2004
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | שכונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע הנוצרי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע הארמני |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע המוסלמי |
| 162 | 321 | 197 | 210 | כפר עקב, עטרות, בית חנינה, נוסייבה, שועפט, ראס חמיס |
| 16 | 26 | 114 | 108 | עיסאוויה, א-טור, וואדי ג'וז, א-סוואנה |
| 4 | 18 | 26 | 24 | שיח' ג'ראח, דרך שכם, רח' פיקוד מרכז, באב א-זהרה, המושבה האמריקאית |
| 11 | 55 | 31 | 41 | עיר דוד, אבו תור, ח'רבת בית סחור, סילוואן, הר המשחית, ראס אל-עמוד, ואדי קדום (כולל את ארמון הנציב היהודית) |
| 182 | 215 | 67 | 106 | ג'בל מוכבר, ערב א-סוואחרה, אום ליסון, צור באהר, אום טובא, בית צפאפא, שרפת, א-זוהור, דיר כרמיזן |
| 375 | 635 | 435 | 489 | סה"כ |
התחלות בנייה בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים
2003-2000
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | שכונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע הנוצרי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע הארמני |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הרובע המוסלמי |
| 96 | 44 | 27 | 52 | כפר עקב, עטרות, בית חנינה, נוסייבה, שועפט, ראס חמיס |
| 103 | 0 | 219 | 87 | עיסאוויה, א-טור, וואדי ג'וז, א-סוואנה |
| 30 | 29 | 43 | 23 | שיח' ג'ראח, דרך שכם, רח' פיקוד מרכז, באב א-זהרה, המושבה האמריקאית |
| 38 | 67 | 61 | 58 | עיר דוד, סילוואן, הר המשחית, ראס אל-עמוד, ואדי קדום, אבו טור, ח'רבת בית סאחור |
| 203 | 173 | 255 | 110 | ערב א-סוואחרה, אום ליסון, צור באהר, אום טובא, בית צפאפא, שרפת, א-זוהור, כרמיזן, ג'בל מוכבר |
| 470 | 313 | 605 | 330 | סה"כ |
מקור הנתונים: שנתוני ירושלים של מכון ירושלים לחקר ישראל.