על-פי תאריך האירוע, 27 דצמבר 2008 - 18 ינואר 2009 |
שטחים | ישראל | ||
---|---|---|---|---|
רצועת עזה | הגדה המערבית | סה"כ | ||
פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים | 1391 | 7 | 1398 | 0 |
אזרחים ישראלים שנהרגו בידי פלסטינים | 0 | 0 | 0 | 3 |
אנשי כוחות הביטחון הישראליים שנהרגו בידי פלסטינים | 5 | 0 | 5 | 1 |
פלסטינים שנהרגו בידי פלסטינים | 18 | 0 | 18 | 0 |
נתונים על קטינים ונשים מקרב ההרוגים (כלולים בנתונים מהטבלה הקודמת) | שטחים | ישראל | ||
---|---|---|---|---|
רצועת עזה | הגדה המערבית | סה"כ | ||
קטינים פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים | 344 | 1 | 345 | 0 |
נשים פלסטיניות שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים | 110 | 0 | 110 | 0 |
נשים ישראליות שנהרגו בידי פלסטינים | 0 | 0 | 0 | 1 |
פלסטינים שנהרגו בידי פלסטינים בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל | 13 | 0 | 13 | 0 |
נתונים על השתתפות בלחימה ועל התנקשויות (מתוך הנתונים בטבלה הראשונה) | שטחים | ישראל | ||
---|---|---|---|---|
רצועת עזה | הגדה המערבית | סה"כ | ||
פלסטינים שלא השתתפו בלחימה ונהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים (לא כולל יעדים להתנקשות) | 759 | 5 | 764 | 0 |
פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים, ולא ידוע אם השתתפו בלחימה | 32 | 0 | 32 | 0 |
פלסטינים שהשתתפו בלחימה ונהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים | 350 | 2 | 352 | 0 |
פלסטינים שהיוו יעד להתנקשות | 2 | 0 | 2 | 0 |
פלסטינים שנהרגו במסגרת התנקשות | 20 | 0 | 20 | 0 |
שוטרים פלסטינים שנהרגו בתוך תחנות משטרה | 248 | 0 | 248 | 0 |
פירוט נוסף לגבי הרוגים במבצע "עופרת יצוקה" | עזה |
---|---|
קטינים פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים ברצועת עזה
22 השתתפו בלחימה, 318 לא השתתפו בלחימה, 4 לא ידוע האם השתתפו בלחימה
| 344 |
נשים פלסטיניות שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים ברצועת עזה
108 לא השתתפו בלחימה, 2 שוטרים
| 110 |
פלסטינים מגיל 50 ומעלה שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים ברצועת עזה
3 השתתפו בלחימה, 111 לא השתתפו בלחימה, 3 שוטרים
| 117 |
משטר האפרטהייד והכיבוש הישראלי כרוך ממהותו בהפרה שיטתית של זכויות האדם. בצלם פועל במטרה להביא לסיומו, מתוך הכרה שרק בדרך זו ניתן לממש עתיד בו זכויות האדם, דמוקרטיה, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים וישראלים – החיים בין הירדן לים.