لمعلومات اوفى يمكنكم التوجه لعمري جرينبرج عبر البريد الالكتروني التالي: omri@btselem.org
ملاحظات حول موضوع المعتقلين والمساجين
عام 2011
|
المجموع
|
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل |
شهر
|
| 19 | 0 | 2 | 15 | 2 | حتى 16 | 31.12.11 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 113 | 1 | 24 | 62 | 26 | حتى 18 | |||
| 33 | 0 | 10 | 21 | 2 | حتى 16 | 30.11.11 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
| 126 | 0 | 51 | 61 | 14 | حتى 18 | |||
| 30 | 0 | 11 | 17 | 2 | حتى 16 | 31.10.11 | مصلحة السجون | تشرين اول |
| 120 | 0 | 49 | 60 | 11 | حتى 18 | |||
| 35 | 0 | 10 | 21 | 4 | حتى 16 | 30.9.11 | مصلحة السجون | ايلول |
| 127 | 0 | 66 | 56 | 5 | حتى 18 | |||
| 31 | 0 | 11 | 20 | 0 | حتى 16 | 31.8.11 | مصلحة السجون | اب |
| 145 | 0 | 61 | 74 | 10 | حتى 18 | |||
| 40 | 0 | 17 | 20 | 3 | حتى 16 | 31.7.11 | مصلحة السجون | تموز |
| 161 | 0 | 73 | 79 | 9 | حتى 18 | |||
| 38 | 0 | 18 | 16 | 4 | حتى 18 | 30.6.11 | مصلحة السجون | حزيران |
| 169 | 0 | 85 | 81 | 3 | حتى 16 | |||
| 39 | 0 | 14 | 17 | 8 | حتى 16 | 31.5.11 | مصلحة السجون | آيار |
| 172 | 0 | 66 | 91 | 15 | حتى 18 | |||
| 37 | 0 | 17 | 19 | 1 | حتى 16 | 30.4.11 | مصلحة السجون | نيسان |
| 180 | 0 | 64 | 102 | 14 | حتى 18 | |||
| 46 | 0 | 15 | 23 | 8 | حتى 16 | 27.3.11 | مصلحة السجون | آذار |
| 178 | 0 | 78 | 92 | 8 | حتى 18 | |||
| 45 | 0 | 12 | 27 | 6 | حتى 16 | 28.2.11 | مصلحة السجون | شباط |
| 171 | 0 | 36 | 90 | 12 | حتى 18 | |||
| 34 | 0 | 12 | 15 | 7 | حتى 16 | 31.1.11 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 187 | 0 | 90 | 85 | 12 | حتى 18 |
عام 2010
|
المجموع
|
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل |
شهر
|
| 30 | 0 | 9 | 17 | 4 |
حتى 16
|
31.12 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 180 | 1 | 91 | 84 | 4 |
حتى 18
|
|||
| 32 | 0 | 4 | 23 | 5 | حتى 16 | 31.11 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
| 194 | 2 | 93 | 92 | 7 | حتى 18 | |||
| 34 | 0 | 8 | 18 | 8 | حتى 16 | 31.10 | مصلحة السجون | تشرين اول |
| 217 | 2 | 105 | 95 | 15 | حتى 18 | |||
| 32 | 0 | 9 | 12 | 11 | حتى 16 | 30.9 | مصلحة السجون | ايلول |
| 232 | 2 | 111 | 111 | 8 | حتى 18 | |||
| 20 | 0 | 6 | 13 | 1 | حتى 16 | 31.8 | مصلحة السجون | اب |
| 260 | 2 | 130 | 109 | 19 | حتى 18 | |||
| 18 | 0 | 8 | 9 | 1 | حتى 16 | 31.7 | مصلحة السجون | تموز |
| 263 | 2 | 135 | 11 | 15 | حتى 18 | |||
| 23 | 0 | 9 | 12 | 2 | حتى 16 | 30.6 | مصلحة السجون | حزيران |
| 264 | 2 | 128 | 117 | 17 | حتى 18 | |||
| 25 | 0 | 17 | 3 | 5 | حتى 16 | 31.5 | مصلحة السجون | آيار |
| 175 | 2 | 129 | 135 | 9 | حتى 18 | |||
| 32 | 0 | 23 | 7 | 2 | حتى 16 | 30.4 | مصلحة السجون | نيسان |
| 296 | 2 | 135 | 140 | 19 | حتى 18 | |||
| 39 | 0 | 21 | 9 | 9 | حتى 16 | 31.3 | مصلحة السجون | آذار |
| 298 | 2 | 129 | 153 | 14 | حتى 18 | |||
| 41 | 0 | 23 | 10 | 8 | حتى 16 | 28.2 | مصلحة السجون | شباط |
| 297 | 0 | 124 | 141 | 32 | حتى 18 | |||
| 44 | 0 | 25 | 16 | 3 | حتى 16 | 31.1 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 270 | 0 | 108 | 132 | 30 | حتى 18 |
عام 2009
|
المجموع
|
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل |
شهر
|
| 42 | 0 | 18 | 16 | 8 |
حتى 16
|
31.12 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 257 | 0 | 110 | 118 | 29 |
حتى 18
|
|||
| 41 | 0 | 22 | 14 | 5 |
حتى 16
|
30.11 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
| 255 | 1 | 119 | 117 | 18 |
حتى 18
|
|||
| 41 | 0 | 22 | 14 | 5 |
حتى 16
|
31.10 |
مصلحة السجون
|
تشرين اول |
| 269 | 1 | 125 | 123 | 20 |
حتى 18
|
|||
| 40 | 0 | 14 | 19 | 7 |
حتى 16
|
30.9 |
مصلحة السجون
|
ايلول |
| 275 | 1 | 110 | 155 | 9 |
حتى 18
|
|||
| 39 | 0 | 17 | 21 | 1 |
حتى 16
|
31.8
|
مصلحة السجون
|
آب |
|
290
|
1
|
130
|
146
|
13
|
حتى 18
|
|||
| 42 | 0 | 14 | 24 | 4 |
حتى 16
|
31.7 | مصلحة السجون | تموز |
| 291 | 1 | 132 | 148 | 10 |
حتى 18
|
|||
| 47 | 0 | 17 | 28 | 2 |
حتى 16
|
30.6 |
مصلحة السجون
|
حزيران |
| 290 | 1 | 137 | 127 | 25 |
حتى 18
|
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حتى 16
|
28.6 |
مصلحة السجون
|
|
| 1 | * | * | * | 1 |
حتى 18
|
|||
|
39
|
0
|
15
|
23
|
1
|
حتى 16
|
31.5
|
مصلحة السجون
|
ايار
|
|
298
|
1
|
141
|
146
|
10
|
حتى 18
|
|||
|
47
|
0
|
19
|
21
|
7
|
حتى 16
|
30.4
|
مصلحة السجون
|
نيسان
|
|
333
|
2
|
159
|
152
|
20
|
حتى 18
|
|||
| 53 | 0 | 21 | 27 | 5 | حتى 16 | 31.3 | مصلحة السجون | اذار |
| 355 | 2 | 164 | 161 | 28 | حتى 18 | |||
| 54 | 0 | 13 | 31 | 10 | حتى 16 | 28.2 | مصلحة السجون | شباط |
| 346 | 6 | 136 | 175 | 29 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 16 | 26.2 | الجيش الاسرائيلي | |
| 12 | * | * | * | * | حتى 18 | |||
| 50 | 0 | 9 | 36 | 5 | حتى 16 | 3.2 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 324 | 5 | 111 | 180 | 28 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 16 | 8.1 | الجيش الاسرائيلي | |
| 14 | * | * | * | * | حتى 18 |
عام 2008
|
المجموع
|
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل |
شهر
|
| 30 | 0 | 8 | 18 | 4 | حتى 16 | 31.12 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 303 | 6 | 110 | 175 | 12 | حتى 18 | |||
|
25
|
0
|
7
|
9
|
9
|
حتى 16 |
30.11
|
مصلحة السجون |
تشرين ثاني
|
| 23 | 0 | 7 | 10 | 6 | حتى 16 | 31.10 | مصلحة السجون | تشرين اول |
| 268 | 8 | 83 | 154 | 23 | حتى 18 | |||
| 0 |
* |
* | * | * | حتى 16 | 29.10 | الجيش الاسرائيلي | |
| 6 |
* |
* | * | * | حتى 18 | |||
| 23 | 0 | 6 | 12 | 5 | حتى 16 | 30.9 | مصلحة السجون | ايلول |
| 273 | 11 | 86 | 150 | 26 | حتى 18 | |||
| 0 |
* |
* | * | * | حتى 16 | 29.9 | الجيش الاسرائيلي | |
| 8 |
* |
* | * | * | حتى 18 | |||
| 21 | 0 | 7 | 10 | 4 | حتى 16 | 31.8 | مصلحة السجون | آب |
| 255 | 13 | 65 | 158 | 19 | حتى 18 | |||
| 0 |
* |
* | * | * | حتى 16 | 29.8 | الجيش الاسرائيلي | |
| 14 |
* |
* | * | * | حتى 18 | |||
| 33 | 0 | 15 | 14 | 4 | حتى 16 | 31.7 | مصلحة السجون | تموز |
| 280 | 13 | 83 | 161 | 23 | حتى 18 | |||
|
34
|
0
|
13 |
20
|
1
|
حتى 16 | 31.5 | مصلحة السجون | حزيران |
| 277 | 13 | 81 | 164 | 19 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | * | * | * | حتى 16 | 30.6 | الجيش الاسرائيلي | |
| 5 | 0 | * | * | * | حتى 18 | |||
|
37
|
0
|
13 |
23
|
1
|
حتى 16 | 31.5 | مصلحة السجون | ايار |
| 282 | 10 | 92 | 161 | 19 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | * | * | * | حتى 16 | 29.5 | الجيش الاسرائيلي | |
| 9 | 0 | * | * | * | حتى 18 | |||
|
39
|
0
|
8
|
26
|
5
|
حتى 16 | 30.4 | مصلحة السجون | نيسان |
| 271 | 12 | 95 | 131 | 33 | حتى 18 | |||
| 45 | 0 | 14 | 24 | 7 | حتى 16 | 31.3 | مصلحة السجون |
اذار
|
| 264 | 13 | 99 | 128 | 24 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 16 | 30.3 | الجيش الاسرائيلي | |
| 15 | * | * | * | * | حتى 18 | |||
| 40 | 0 | 11 | 23 | 6 | حتى 16 | 29.2 | مصلحة السجون | شباط |
| 260 | 3 | 103 | 143 | 11 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 16 | 29.2 | الجيش الاسرائيلي | |
| 13 | * | * | * | * | حتى 18 | |||
| 38 | 0 | 11 | 24 | 3 | حتى 16 | 31.1 | مصلحة السجون | كانون اول |
| 284 | 18 | 100 | 145 | 21 | حتى 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 16 | 31.1 | الجيش الاسرائيلي | |
| 6 | * | * | * | * | حتى 18 |
معطيات حول القاصرين المحجوزون لدى مصلحة السجون في سنوات سابقة
معطيات حول القاصرين المحجوزون لدى الجيش الاسرائيلي في سنوات سابقة
- المعطيات المعروضة اعلاه تفصّل عدد الفلسطينيين سكان الاراضي المحتلة المحتجزون من قبل الجيش الاسرائيلي ومصلحة السجون الاسرائيلية صحيح للتواريخ المذكورة في القائمة. ليس لدينا معطيات ملخصة لشهر معين حول العدد الاجمالي للفلسطينيين المحتجزين من قبل تلك الجهات. بالاضافة، ليس لدينا معطيات عن الفلسطينيين المحتجزين من قبل الشرطة الاسرائيلية.
- *= لم نحصل على معطيات.
- المعطيات لا تشمل الاسرى والمعتقلين الجنائيين.
- ارسلت المعطيات الى منظمة بتسيلم من قبل الجيش الاسرائيلي ومصلحة السجون الاسرائيلية وهي على عاتقهم.



