قمنا مؤخرًا بترقية مخزون المعلومات التابع لبتسيلم. وقد استثمرنا جهدًا كبيرًا في فحص المعطيات كي نتأكد من عدم وقوع أيّ أخطاء أثناء العمل. وبطبيعة الحال، قد يقع خلل ما. في حال واجهتهم خطأ ما أو معلومات تبدو لكم مغلوطة، سيسعدنا تلقي بيان منكم حول ذلك عبر البريد الإلكترونيّ التالي seran@btselem.org
قتلى خلال العملية العسكرية الاسرائيلية "الرصاص المصبوب"
ممكن مشاهدة معلومات عن القتلى وفق تاريخ الإصابة, أو بحسب تاريخ الوفاة. ذلك لان عدداً من القتلى توفوا متأثّرين بجراحهم بعد ايام، اسابيع وحتى اشهر احياناً من يوم الاصابة، الاختيار على الشاشة يؤثّرعلى نتيجة المعلومات المُعطاة.| وفقاً لتاريخ الحدث 27 كانون الاول 2008 - 18 كانون الثاني 2009 |
الاراضي المحتلة | إسرائيل | ||
|---|---|---|---|---|
| قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | ||
| فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات الامن الاسرائيلية | 1391 | 7 | 1398 | 0 |
| مواطنين اسرائيليين قتلوا بأيدي فلسطينيون | 0 | 0 | 0 | 3 |
| افراد قوات الامن الاسرائيلية قتلوا بأيدي فلسطينيون | 5 | 0 | 5 | 1 |
| فلسطينيون قتلوا بأيدي فلسطينيون | 18 | 0 | 18 | 0 |
| معطيات حول الأطفال والنساء (مشمولة بالقائمة السابقة) | الاراضي المحتلة | إسرائيل | ||
|---|---|---|---|---|
| قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | ||
| قاصرون فلسطيون قتلوا بأيدي قوات الامن الاسرائيلية | 344 | 1 | 345 | 0 |
| نساء فلسطينيات اللواتي قتلن على ايدي قوات الامن الاسرائيلية | 110 | 0 | 110 | 0 |
| نساء إسرائيليات اللواتي قتلن بأيدي فلسطينيون | 0 | 0 | 0 | 1 |
| فلسطينيون قتلوا بأيدي فلسطينيين على خلفية الاشتباه بالتعاون مع اسرائيل | 13 | 0 | 13 | 0 |
| معطيات حول المشاركة بالقتال وعمليات الأغتيال (مشمولة بالقائمة الأولى) | الاراضي المحتلة | إسرائيل | ||
|---|---|---|---|---|
| قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | ||
| فلسطينيون لم يشتركوا في القتال أثناء قتلهم بيد قوات الأمن الإسرائيلية (لا يشمل الذين كانوا هدف لعمليات اغتيال) | 759 | 5 | 764 | 0 |
| فلسطينيون قتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية وغير معروف إذا اشتركوا في القتال | 32 | 0 | 32 | 0 |
| فلسطينيون شاركوا في القتال وقتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية | 350 | 2 | 352 | 0 |
| فلسطينيون كانوا هدف لعمليات اغتيال | 2 | 0 | 2 | 0 |
| فلسطينيون قتلوا خلال عمليات اغتيال | 20 | 0 | 20 | 0 |
| رجال شرطة الذين قتلوا داخل مركز الشرطة | 248 | 0 | 248 | 0 |
| تفاصيل اضافية بالنسبة لقتلى العملية العسكرية "الرصاص المصبوب" | غزة |
|---|---|
|
قاصرون فلسطيون قتلوا بأيدي قوات الامن الاسرائيلية في قطاع غزة
22 השתתפו בלחימה, 318 לא השתתפו בלחימה, 4 לא ידוע האם השתתפו בלחימה
| 344 |
|
نساء فلسطينيات اللواتي قتلن على ايدي قوات الامن الاسرائيلية في قطاع غزة
108 לא השתתפו בלחימה, 2 שוטרים
| 110 |
|
فلسطينيون، الذين عمرهم 50 وأكثر، قتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية بقطاع غزة في قطاع غزة
3 השתתפו בלחימה, 111 לא השתתפו בלחימה, 3 שוטרים
| 117 |



